10 сентября прошли поединки за бронзовые медали и финалы заключительного германского этапа Премьер Лиги Karate1 2017. Более 1300 спортсменов из 87 стран боролись за награды престижных соревнований, а по итогам турнира приятно видеть среди медалистов спортсменов из России.
Евгений Плахутин выполнил обещание двухлетней давности и взял реванш у Броуза (6:2). Россиянин увозит домой золотую медаль. Порадовали фанатов и парни в командном ката, завоевавшие "серебро", а также Александр Алиев, который снова увозит из Германии серебряную медаль Премьер-Лиги.
Все подробности выступления россиян в Германии будут немного позже, также в ближайшее время постараемся предоставить видеозаписи финалов и боев за бронзовые награды (в "бронзовых финалах" отметим неудачи россиянина Калашникова и украинца Горуны). А пока что называем победителей и призеров Премьердо Лиги Karate1 2017 в Галле/Лейпциге по категориям.
КАТЕГОРИЯ | МЕСТО | ИМЯ | CТРАНА |
---|---|---|---|
Женское ката | 1![]() |
IWAMOTO EMIRI | ![]() |
Женское ката | 2![]() |
ONO HIKARU | ![]() |
Женское ката | 3![]() |
UGAI MIZUKI | ![]() |
Женское ката | 3![]() |
SANCHEZ SANDRA | ![]() |
Женское ката | 9 | FURSAVA ALIAKSANDRA | ![]() |
Женское ката | 13 | FURSAVA MARYIA | ![]() |
Женское кумитэ до 50 кг | 1![]() |
HUBRICH SHARA | ![]() |
Женское кумитэ до 50 кг | 2![]() |
MIYAHARA MIHO | ![]() |
Женское кумитэ до 50 кг | 3![]() |
VILLANUEVA FABIAN ANA | ![]() |
Женское кумитэ до 50 кг | 3![]() |
TADANO AYAKA | ![]() |
Женское кумитэ до 50 кг | 7 | KOULINKOVITCH MARIYA | ![]() |
Женское кумитэ до 55 кг | 1![]() |
TERLUYGA ANZHELIKA | ![]() |
Женское кумитэ до 55 кг | 2![]() |
YAKAN TUBA | ![]() |
Женское кумитэ до 55 кг | 3![]() |
ISHIAI FUMIKA | ![]() |
Женское кумитэ до 55 кг | 3![]() |
BITSCH JANA | ![]() |
Женское кумитэ до 55 кг | 9 | SHARYKHINA IRINA | ![]() |
Женское кумитэ до 61 кг | 1![]() |
THI NGOAN NGUYEN | ![]() |
Женское кумитэ до 61 кг | 2![]() |
JUMAA HAYA | ![]() |
Женское кумитэ до 61 кг | 3![]() |
ELWART SARA | ![]() |
Женское кумитэ до 61 кг | 3![]() |
HEURTAULT LEILA | ![]() |
Женское кумитэ до 61 кг | 11 | DZYACHKOVA ANASTASIYA | ![]() |
Женское кумитэ до 68 кг | 1![]() |
SOMEYA KAYO | ![]() |
Женское кумитэ до 68 кг | 2![]() |
KOPUNOVA MIROSLAVA | ![]() |
Женское кумитэ до 68 кг | 3![]() |
KNEER JOHANNA | ![]() |
Женское кумитэ до 68 кг | 3![]() |
BURUCU HAFSA SEYDA | ![]() |
Женское кумитэ 68+ кг | 1![]() |
UEKUSA AYUMI | ![]() |
Женское кумитэ 68+ кг | 2![]() |
GAO MENGMENG | ![]() |
Женское кумитэ 68+ кг | 3![]() |
HARVEY AMELIA | ![]() |
Женское кумитэ 68+ кг | 3![]() |
KAWAMURA NATSUMI | ![]() |
Женское кумитэ 68+ кг | 5 | STEPASHKO ANASTASIYA | ![]() |
Женское командное ката | 1![]() |
Япония | ![]() |
Женское командное ката | 2![]() |
Турция | ![]() |
Женское командное ката | 3![]() |
Германия | ![]() |
Женское командное ката | 3![]() |
Беларусь | ![]() |
Мужское ката | 1![]() |
KIYUNA RYO | ![]() |
Мужское ката | 2![]() |
SHIMBABA ISSEI | ![]() |
Мужское ката | 3![]() |
HORIBA YUHEI | ![]() |
Мужское ката | 3![]() |
MOTO KAZUMASA | ![]() |
Мужское ката | 5 | DIAZ ANTONIO | ![]() |
Мужское кумитэ до 60 кг | 1![]() |
PLAKHUTIN EVGENY | ![]() |
Мужское кумитэ до 60 кг | 2![]() |
BROSE DOUGLAS | ![]() |
Мужское кумитэ до 60 кг | 3![]() |
MEHDI ZADEH AMIR | ![]() |
Мужское кумитэ до 60 кг | 3![]() |
KAYA AYKUT | ![]() |
Мужское кумитэ до 60 кг | 5 | KALASHNIKOV VLADIMIR | ![]() |
Мужское кумитэ до 60 кг | 9 | UHNICH IHOR | ![]() |
Мужское кумитэ до 67 кг | 1![]() |
GOMYO HIROTO | ![]() |
Мужское кумитэ до 67 кг | 2![]() |
FIGUEIRA VINICIUS | ![]() |
Мужское кумитэ до 67 кг | 3![]() |
FUNAHASHI MASAMICHI | ![]() |
Мужское кумитэ до 67 кг | 3![]() |
AHMADIKARYANI SAEID | ![]() |
Мужское кумитэ до 67 кг | 9 | DUSHLOVENKO YEVHENII | ![]() |
Мужское кумитэ до 67 кг | 11 | KOPYTKO DENYS | ![]() |
Мужское кумитэ до 75 кг | 1![]() |
BUSA LUIGI | ![]() |
Мужское кумитэ до 75 кг | 2![]() |
OTABOLAEV DASTONBEK | ![]() |
Мужское кумитэ до 75 кг | 3![]() |
YAGCI SERKAN | ![]() |
Мужское кумитэ до 75 кг | 3![]() |
BITSCH NOAH | ![]() |
Мужское кумитэ до 75 кг | 5 | HORUNA STANISLAV | ![]() |
Мужское кумитэ до 84 кг | 1![]() |
MAMAYEV AYKHAN | ![]() |
Мужское кумитэ до 84 кг | 2![]() |
ALIEV ALEXANDER | ![]() |
Мужское кумитэ до 84 кг | 3![]() |
TZANOS GEORGIOS | ![]() |
Мужское кумитэ до 84 кг | 3![]() |
KOIKE MAKOTO | ![]() |
Мужское кумитэ до 84 кг | 5 | CHOBOTAR VALERII | ![]() |
Мужское кумитэ до 84 кг | 7 | GRANOVESOV ILYA | ![]() |
Мужское кумитэ свыше 84 кг | 1![]() |
ARKANIA GOGITA | ![]() |
Мужское кумитэ 84+ кг | 2![]() |
HORNE JONATHAN | ![]() |
Мужское кумитэ 84+ кг | 3![]() |
FILALI MEHDI | ![]() |
Мужское кумитэ 84+ кг | 3![]() |
GAYSINSKY DANIEL | ![]() |
Мужское командное ката | 1![]() |
Испания | ![]() |
Мужское командное ката | 2![]() |
Рзаев, Сковородников, Ксенофонтов | ![]() |
Мужское командное ката | 3![]() |
Гонконг | ![]() |
Мужское командное ката | 3![]() |
WKF 1 | WKF 1 |
Рекомендуем