29 и 30 апреля в Сочи проходят Первенство России по каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет и Всероссийские соревнования по каратэ среди детей 10-11 лет. За награды соревнований поборются более 900 юных спортсменов из 54 регионов России.
В первый день соревнований на татами вышли представители индивидуального ката 12-13 лет, командного ката 12-13 лет, кумитэ среди девочек 10-11 лет (до 32, до 36, свыше 36 кг) и мальчиков 10-11 лет (до 30, до 34, до 38, до 42 и свыше 42 кг).
Лучше всех сегодня выступили представители Саратовской области: 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. На второй строчке общекомандного зачета по регионам Самарская область с 2 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями. Замыкают тройку лидеров после первого дня каратисты из Тверской области: 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы".
Итоги первого дня Первенства России по каратэ (12-13 лет) и Всероссийских соревнований по каратэ (10-11 лет) - общекомандный зачет по регионам
МЕСТО | РЕГИОН | GOLD ![]() | SILVER ![]() | BRONZE ![]() | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|
1 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | РСО-АЛАНИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | МОСКВА | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 1 | 2 |
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 0 | 1 | 1 | 2 | |
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0 | 0 | 5 | 5 |
18 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итоги первого дня Первенства России по каратэ (12-13 лет) и Всероссийских соревнований по каратэ (10-11 лет) по категориям
КАТЕГОРИЯ | МЕСТО | ИМЯ | РЕГИОН |
---|---|---|---|
Индивидуальное ката, девочки 12-13 лет | 1![]() |
КОРЕШКОВА ЛИЛИЯ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
ШЕПЕЛЕВА КСЕНИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
НУРКЕНОВА АЛЕКСАНДРА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
3![]() |
КИСЛЯКОВА АНАСТАСИЯ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
5 | СТЕПИНА АНАСТАСИЯ | МОСКВА | |
5 | ЗАВЬЯЛОВА ПОЛИНА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | КОПЫЛОВА ДАРЬЯ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
9 | МИРАНКОВА АННА | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | СТЫЦЕНКО АЛИНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Индивидуальное ката, мальчики 12-13 лет | 1![]() |
ТРУНЧЕНКОВ НИКИТА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
ГЕРМАН НИКИТА | МОСКВА | |
3![]() |
РОДРИГЕС-ЯНОВИЦКИЙ АНТОНИО | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
ПУСТОВАЛОВ КИРИЛЛ | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | КАЛЬНИЦКИЙ ИЛЬЯ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | БРУСОВ НИКИТА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | КУЦЕНКО АЛЕКСАНДР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | НИЛОВ КИРИЛЛ | РСО-АЛАНИЯ | |
9 | НИКИШИН ДАНИИЛ ДЕНИСОВИЧ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | ВОРОНИН ИВАН | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Командное ката, девочки 12-13 лет | 1![]() |
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 1 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
САХАЛИНСКАЯ ОБЛ. 1 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
3![]() |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 3 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
5 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 6 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Командное ката, мальчики 12-13 лет | 1![]() |
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 3 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 4 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
5 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 5 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
Индивидуальное кумитэ, девочки 10-11 лет свыше 36 кг | 1![]() |
КОДОЕВА НИКОЛЬ | РСО-АЛАНИЯ |
2![]() |
ГУГУЧИЯ НИКОЛЬ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
3![]() |
ПЮККЕ ЮЛИЯ | МОСКВА | |
3![]() |
БАСАНГОВА АЛТАНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | ДЕМЕНЕВА ВАРВАРА | МОСКВА | |
5 | БИКМЕТОВА АИДА | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | |
7 | ФИЛИНКОВА СНЕЖАНА | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | ЗАХАРОВА АМУЛАНГА | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | |
9 | ВОРОБЬЕВА АРИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | СИНЮШКИНА СОФЬЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
11 | АХМЕДОВА РОБИЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Индивидуальное кумитэ, девочки 10-11 лет до 32 кг | 1![]() |
БУДНИКОВА ВИКТОРИЯ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
ЧЕКМЕНЁВА ПОЛИНА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
ГРИБАНОВА АЛЕКСАНДРА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
СКОМОРОХОВА АНАСТАСИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | СУХАРЕВА ЮЛИЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
5 | ГОЛУБОВА ЯНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | НЕСМАЧНАЯ ВАЛЕРИЯ | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | АМИНЕВА ВАЛЕРИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | СОЛОМЕННИКОВА НАСТАСЬЯ | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | ЛАВРОВА ПОЛИНА | МОСКВА | |
Индивидуальное кумитэ, девочки 10-11 лет до 36 кг | 1![]() |
САДЫКОВА АЙГУЛЬ | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
2![]() |
ХАМЗИНА ЮЛИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
ИНОЧКИНА ДАРЬЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
БАРАБОШИНА КРИСТИНА | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | САДЫКОВА ПОЛИНА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | ШИРАКЯН АНЖЕЛИКА | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | КУСНАТДИНОВА ДИНАРА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | ЦОРАЕВА ИЛИНА | РСО-АЛАНИЯ | |
9 | ВАЛИСЯК ВИКТОРИЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
Индивидуальное кумитэ, мальчики 10-11 лет свыше 42 кг | 1![]() |
НАРИМАНОВ АСАДБЕК | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
НИКУЛЕНКОВ ОЛЕГ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
МУХАНОВ АЛЕКСАНДР | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
МАГДЕЕВ МАНСУР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | НАДЕИН НИКИТА | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | СЕМИДОЦКИЙ ВАДИМ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | КРАВЧЕНКО МАТВЕЙ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | ЮРКОВ ДАНИИЛ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | СИЧИНАВА ТОРНИКЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
9 | КОСТИН ПАВЕЛ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Индивидуальное кумитэ, мальчики 10-11 лет до 30 кг | 1![]() |
БИКБАЕВ РАИС | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
ЛЕБЕДЕВ БОГДАН | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
СЕК КИРИЛЛ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
ТАЛАНЦЕВ СЕРГЕЙ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | КРАСИЛЬСКИЙ ГЛЕБ | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | БРЮХОВ ДМИТРИЙ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | СУВОРИН СЕРГЕЙ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | БЕМАЛЯН ДАНИЕЛЬ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | ШУРАЕВ ЛИДЖИ АРСЛАНОВИЧ | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | |
9 | АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
11 | САЛИМХАНОВ САИД | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | |
11 | СТАНКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Индивидуальное кумитэ, мальчики 10-11 лет до 34 кг | 1![]() |
АБДУЛЛОЕВ ИЗАТИЛЛО | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2![]() |
МАГОМЕДОВ ТАМИРЛАН | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | |
3![]() |
ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
МАГОМЕДОВ ГАСАН | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | |
5 | СТАНИЧНОВ ДАНИЛА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | ТЕБУЕВ ТЕМИРЛАН | РЕСПУБЛИКА КАР.-ЧЕРКЕС. | |
7 | КУРМАНБАЕВ АЛЬБЕРТ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | КЕМЕН ИВАН | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | ТАТАРИНОВ АРТЕМ | МОСКВА | |
9 | АМИРХАДЖИЕВ МАГОМЕД-САЛЯХ | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
11 | ЖУКОВ ДАНИИЛ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
11 | АМАШОВ ИЛХАМ | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Индивидуальное кумитэ, мальчики 10-11 лет до 38 кг | 1![]() |
АЗАРЕНКОВ АРТУР | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
2![]() |
ДЕНИСОВ ВИКТОР | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
КРАСНОВ НИКИТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
БАШТОВОЙ ЗАХАР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | КУЗЬМИН ВАЛЕНТИН | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | МИХАЛЬЧУК ДМИТРИЙ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | МАГОМЕДОВ ГАДЖИЛАВ | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | |
7 | ЭРКЕНОВ РАМИН | РЕСПУБЛИКА КАР.-ЧЕРКЕС. | |
9 | ХАТАЯН ВАЛЕРИЙ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | ЧЕФРАНОВ АКИМ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
11 | СПИВАКОВ АРТЕМ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
11 | ТАМБОВЦЕВ ЯРОСЛАВ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Индивидуальное кумитэ, мальчики 10-11 лет до 42 кг | 1![]() |
ИЛЬИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
2![]() |
АХМЕДОВ РУСТАМ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
БОБРОВ ЕГОР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3![]() |
РОМАНОВ РОМАН | МОСКВА | |
5 | ДУБОВ ОЛЕГ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
5 | ЯШКОВ РОМАН | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | СВИСТУНОВ СЕРГЕЙ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
7 | ТЕБУЕВ МУХАММАТ | РЕСПУБЛИКА КАР.-ЧЕРКЕС. | |
9 | ШЕВЧЕНКО МИХАИЛ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
9 | ЦОЙ АРТЕМ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | |
11 | ПЛАТОНОВ КИРИЛЛ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
11 | СУЦИС МАТВЕЙ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Завтра пройдут соревнования в индивидуальном ката 10-11 лет, в командном ката 10-11 лет и в категориях кумитэ 12-13 лет.
Рекомендуем