В Хорватском Умаге закончился большой праздник каратэ - и россияне могут по праву щитать себя триумфаторами. Сначала Анна Чернышева и Роберт Авакимов (дело было 29 июня) завоевали путевки на Юношеские Олимпийские игры 2018; после прошел Молодежный кубок в возрастных группах до 12 и до 21 года - россияне завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали и стали лучшими по итогам соревнований. И вот, наконец, завершилась Молодежная Лига Karate1 (6-8 июля). Об итогах Лиги рассказываем подробнее.
В течение 2,5 дней (вечер пятницы 6 июля, суббота 7 июля и воскресенье 8 июля) на татами Умага вышли более 1800 спортсменов от 74 стран. Очень интересно, что вечером 7 июля внимание всего мира было приковано к футбольной российско-хорватской дуэли в Сочи, а парралельно разварачивались каратэистские баталии в хорватском Умаге. В футболе сильнее оказались хорваты; в каратэ успех праздновала российская молодежь.
По итогам Молодежной Лиги в Умаге россияне завоевали 22 медали (8 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых) - это лучший результат турнира! Вторыми стали итальянцы (3/3/8), а замкнули тройку лидеров именно хорваты (3/1/3).
В завершение материала приводим список отличившихся российских каратистов:
Категория | Место | Имя |
---|---|---|
Cadet Kumite Female -54 kg | 3 | Милана Муллаинова |
Cadet Kumite Male -52 kg | 1 | Ахмед Ахмедов |
Cadet Kumite Male -52 kg | 7 | Евгений Сон |
Cadet Kumite Male -57 kg | 3 | Данила Михайличенко |
Cadet Kumite Male -57 kg | 5 | Никита Кураков |
Cadet Kumite Male -57 kg | 7 | Андрей Водрягин |
Cadet Kumite Male -63 kg | 1 | Егор Пулкин |
Cadet Kumite Male -63 kg | 3 | Кирилл Василевский |
Cadet Kumite Male -70 kg | 3 | Иван Каргаполов |
Cadet Kumite Male -70 kg | 5 | Николай Селивестров |
Junior Kata Female | 1 | Анна Щербина |
Junior Kata Female | 11 | Дарья Нескова |
Junior Kumite Female -53 kg | 5 | Жанна Костишкина |
Junior Kumite Female -53 kg | 9 | Дарья Ходова |
Junior Kumite Female -59 kg | 3 | Валерия Голубева |
Junior Kumite Male -55 kg | 2 | Максим Краснов |
Junior Kumite Male -61 kg | 1 | Михаил Поимцев |
Junior Kumite Male -61 kg | 3 | Владислав Талдыкин |
Junior Kumite Male -61 kg | 3 | Эрнест Шарафутдинов |
Junior Kumite Male -68 kg | 3 | Никита Федеров |
Junior Kumite Male -68 kg | 7 | Иван Попов |
Junior Kumite Male -76 kg | 1 | Кирилл Кузнецов |
Junior Kumite Male -76 kg | 11 | Даниил Чепурнов |
Junior Kumite Male 76+ kg | 2 | Вадим Ручко |
Junior Kumite Male 76+ kg | 3 | Даниил Камышов |
U14 Kumite Female 47+ kg | 1 | Эллина Мороз |
U14 Kumite Male -40 kg | 1 | Данила Симаров |
U14 Kumite Male -40 kg | 3 | Иван Фурман |
U14 Kumite Male -40 kg | 5 | Данила Станичнов |
U14 Kumite Male -45 kg | 2 | Рустам Ахмедов |
U14 Kumite Male -45 kg | 5 | Артем Татаринов |
U14 Kumite Male -50 kg | 3 | Вячеслав Федотов |
U14 Kumite Male -50 kg | 9 | Иван Борунов |
U14 Kumite Male -55 kg | 1 | Дмитрий Коняев |
U14 Kumite Male -55 kg | 9 | Кирилл Маковский |
Следующий этап Молодежной Лиги Karate1 2018 пройдет 27-29 октября в Канкуне (Мексика).
Рекомендуем