2 октября на Karate1 Premier League - Moscow 2021 в программе мужское одиночное и женское командное ката и поединки в весовых категориях до 61, 68 и св. 68 кг у женщин и до 84 и св. 84 у мужчин.
Расписание здесь https://www.sportdata.org/wkf/dtm_timetables/482.html#2021-10-02
Смотрите вместе с Karate.ru
Male Kata - Pool 1
Male Kata - Pool 2
Male Kata - Pool 3
Male Kata - Pool 4
Male Kata - Ranking Round Group 1
Male Kata - Ranking Round Group 2 (11-20)
Female Team Kata - Pool 1 (11-00)
Female Team Kata - Pool 2 (11-00)
Female -61kg - Pool 1 (11-45)
Female -61kg - Pool 2 (11-00)
Female -61kg - Pool 3 (11-00)
Female -61kg - Pool 4 (11-00)
Female -61kg - Semifinal 1 (12-40)
Female -61kg - Semifinal 2 (12-40)
Male -84kg - Pool 1 (12-40)
Male -84kg - Pool 2 (12-40)
Male -84kg - Pool 3 (12-40)
Male -84kg - Pool 4 (12-40)
Male -84kg - Semifinal 1 (13-50)
Male -84kg - Semifinal 2 (13-50)
Female -68kg - Pool 1 (13-50)
Female -68kg - Pool 2 (13-50)
Female -68kg - Pool 3 (13-55)
Female -68kg - Pool 4 (13-50)
Female -68kg - Semifinal 1 (15-00)
Female -68kg - Semifinal 2 (15-00)
Male +84kg - Pool 1 (14-45)
Male +84kg - Pool 2 (14-45)
Male +84kg - Pool 3 (14-45)
Male +84kg - Pool 4 (14-50)
Male +84kg - Semifinal 1 (15-55)
Male +84kg - Semfinal 2 (15-55)
Female +68kg - Pool 1 (15-25)
Male +68KG - Pool 2 (15-25)
Female +68kg - Pool 3 (15-25)
Female +68kg - Pool 4 (15-50)
Female +68kg - Semifinal 1 (17-20)
Female +68kg - Semifinal 2 (17-20)
Repechages - Tatami 1 (16-25)
Repechages - Tatami 2 (16-25)
Repechages - Tatami 3 (16-30)
Repechages - Tatami 4 (16-35)
Специально для Karate.ru Борис Александров
Рекомендуем