С 12 по 14 марта в Турции проходил первый этап Премьер-лиги Karate1 этого сезона. Участие в стамбульских соревнованиях приняли более 400 каратистов (хотя изначально заявлены были около 600).
Россияне на соревнованиях отметились лишь одной медалью – "бронзу" в кумитэ до 67 кг завоевал Эрнест Шарафутдинов. Подробности о турнирном пути спортсмена – по ссылке.
Как мы ранее уже отмечали, первый этап Премьер-лиги 2021 можно назвать "разминочным". Дело в том, что турнир в Стамбуле не повлияет на квалификацию к Олимпиаде в Токио. Последние шансы для каратистов заработать баллы и попасть на Игры по рейтингу остаются за Премьер-лигой в Лиссабоне (Португалия) и чемпионатом Европы в Порече (Хорватия).
Сейчас же подводим полные итоги прошедшего стамбульского турнира!
Женское индивидуальное ката
1 | SANCHEZ JAIME SANDRA | SPAIN |
2 | BOZAN DILARA | TURKEY |
3 | D ONOFRIO TERRYANA | ITALY |
3 | CASALE CAROLA | ITALY |
Женское командное ката
1 | SPAIN | SPAIN |
2 | SLOVAKIA | SLOVAKIA |
3 | EGYPT | EGYPT |
3 | TURKEY | TURKEY |
Мужское индивидуальное ката
1 | QUINTERO CAPDEVILA DAMIAN HUGO | SPAIN |
2 | SOFUOGLU ALI | TURKEY |
3 | TORRES GUTIERREZ ARIEL | UNITED STATES |
3 | OZDEMIR ENES | TURKEY |
Мужское командное ката
MALE TEAM KATA | 1 | TURKEY | TURKEY |
MALE TEAM KATA | 2 | EGYPT | EGYPT |
MALE TEAM KATA | 3 | AZERBAIJAN | AZERBAIJAN |
MALE TEAM KATA | 3 | SPAIN | SPAIN |
Мужское кумитэ до 60 кг
1 | SAMDAN ERAY | TURKEY |
2 | FARZALIYEV FIRDOVSI | AZERBAIJAN |
3 | SAYMATOV SADRIDDIN | UZBEKISTAN |
3 | PAVLOV EMIL | NORTH MACEDONIA |
Мужское кумитэ до 67 кг
1 | ELSAWY ALI | EGYPT |
2 | UYGUR BURAK | TURKEY |
3 | SHARAFUTDINOV ERNEST | RUSSIAN FEDERATION |
3 | TADISSI YVES MARTIAL | HUNGARY |
Мужское кумитэ до 75 кг
1 | BUSA LUIGI | ITALY |
2 | OTABOLAEV DASTONBEK | UZBEKISTAN |
3 | ASIABARI ALI ASGHAR | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
3 | BITSCH NOAH | GERMANY |
Мужское кумитэ до 84 кг
1 | POORSHAB ZABIOLLAH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
2 | YULDASHEV DANIYAR | KAZAKHSTAN |
3 | MARTINA MICHELE | ITALY |
3 | RAMADAN MOHAMED AHMED | EGYPT |
Мужское кумитэ свыше 84 кг
1 | GANJZADEH SAJAD | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
2 | TALIBOV RYZVAN | UKRAINE |
3 | ARKANIA GOGITA | GEORGIA |
3 | GURBANLI ASIMAN | AZERBAIJAN |
Женское кумитэ до 50 кг
1 | OZCELIK ARAPOGLU SERAP | TURKEY |
2 | HUBRICH SHARA | GERMANY |
3 | SALAMA REEM AHMED | EGYPT |
3 | BAHMANYAR SARA | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
Женское кумитэ до 55 кг
1 | KUMIZAKI VALERIA | BRAZIL |
2 | TORO MENESES VALENTINA | CHILE |
3 | BANASZCZYK DOROTA | POLAND |
3 | TERLIUGA ANZHELIKA | UKRAINE |
Женское кумитэ до 61 кг
1 | PREKOVIC JOVANA | SERBIA |
2 | ALIPOURKESHKA ROZITA | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
3 | COBAN MERVE | TURKEY |
3 | SUCHANKOVA INGRIDA | SLOVAKIA |
Женское кумитэ до 68 кг
1 | SEMERARO SILVIA | ITALY |
2 | ABDELAZIZ FERYAL | EGYPT |
3 | BUCHINGER ALISA | AUSTRIA |
3 | ZARETSKA IRINA | AZERBAIJAN |
Женское кумитэ свыше 68 кг
1 | BERULTSEVA SOFYA | KAZAKHSTAN |
2 | HOCAOGLU AKYOL MELTEM | TURKEY |
3 | FERRACUTI CLIO | ITALY |
3 | KNEER JOHANNA | GERMANY |
Рекомендуем