С 30 июня по 2 июля в китайском городе Хух-Хото проходил очередной этап серии Judo Grand-Prix 2017. В соревнованиях приняли участие 226 спортсменов от 26 стра, а от России выступили 23 дзюдоиста: 13 мужчин и 10 женщин. Общими усилиями россияне завоевали 11 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград).
Подводим итоги соревнований.
Гран-при Хух-Хото по дзюдо 2017 (Judo Grand-Prix Hohhot 2017). Общекомандный зачет по странам
Первое место в общекомандном зачете по странам ожидаемо заняли японцы, 11 спортсменов Страны восходящего солнца завоевали 8 медалей: 5 золотых и 3 бронзовые.
Россияне расположились на второй строчке итоговой таблицы:
Место | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
1. ![]() |
5 | 0 | 3 |
2. ![]() |
2 | 3 | 6 |
3. ![]() |
2 | 1 | 2 |
4. ![]() |
1 | 2 | 1 |
5. ![]() |
1 | 1 | 1 |
6. ![]() |
1 | 0 | 2 |
7. ![]() |
1 | 0 | 0 |
8. ![]() |
1 | 0 | 0 |
9. ![]() |
0 | 3 | 5 |
10. ![]() |
0 | 2 | 1 |
11. ![]() |
0 | 1 | 1 |
12. ![]() |
0 | 1 | 0 |
13. ![]() |
0 | 0 | 1 |
14. ![]() |
0 | 0 | 1 |
15. ![]() |
0 | 0 | 1 |
16. ![]() |
0 | 0 | 1 |
17. ![]() |
0 | 0 | 1 |
18. ![]() |
0 | 0 | 1 |
Гран-при Хух-Хото по дзюдо 2017 (Judo Grand-Prix Hohhot 2017). Результаты по категориям
Мужчины до 60 кг
1 | ![]() |
Тору Шишиме | ![]() |
2 | ![]() |
Дашдаваа Амартушвин | ![]() |
3 | ![]() |
Ганбат Голдбаатар | ![]() |
3 | ![]() |
Роберт Мшвидобадзе | ![]() |
5 | ![]() |
Альберт Огузов | ![]() |
5 | ![]() |
Мохаммад Рашнонежад | ![]() |
7 | ![]() |
Павел Петриков | ![]() |
7 | ![]() |
Рустам Ибраев | ![]() |
Мужчины до 66 кг
1 | ![]() |
Якуб Шамилов | ![]() |
2 | ![]() |
Георгий Зантарайа | ![]() |
3 | ![]() |
Башкуу Йондонперенлей | ![]() |
3 | ![]() |
Юуки Хашигучи | ![]() |
5 | ![]() |
Кенго Такаичи | ![]() |
5 | ![]() |
Альтансук Довдон | ![]() |
7 | ![]() |
Лимван Ким | ![]() |
7 | ![]() |
Патрик Варжичек | ![]() |
Мужчины до 73 кг
1 | ![]() |
Гала Саинжран | ![]() |
2 | ![]() |
Артур Маргелидон | ![]() |
3 | ![]() |
Денис Ярцев | ![]() |
3 | ![]() |
Мохаммад Бариманлу | ![]() |
5 | ![]() |
Томми Масиас | ![]() |
5 | ![]() |
Дирк ван Тихельт | ![]() |
7 | ![]() |
Баяртушвин Санджимятав | ![]() |
7 | ![]() |
Сэм ван Вестенде | ![]() |
Мужчины до 81 кг
1 | ![]() |
Антуан Валуа-Фортье | ![]() |
2 | ![]() |
Алан Хубецов | ![]() |
3 | ![]() |
Ласло Чокнай | ![]() |
3 | ![]() |
Аслан Лаппинагов | ![]() |
5 | ![]() |
Антонио Эспозито | ![]() |
5 | ![]() |
Сейнгсу Ли | ![]() |
7 | ![]() |
Этьен Бриан | ![]() |
7 | ![]() |
Саид Маллай | ![]() |
Мужчины до 90 кг
1 | ![]() |
Хусейн Халмурзаев | ![]() |
2 | ![]() |
Александр Куколж | ![]() |
3 | ![]() |
Магомед Магомедов | ![]() |
3 | ![]() |
Алтанбагана Гантулга | ![]() |
5 | ![]() |
Ксуйвень Ванг | ![]() |
5 | ![]() |
Мухжаргал Эрденекхуу | ![]() |
7 | ![]() |
Хебилиге Бу | ![]() |
7 | ![]() |
Давид Кламмерт | ![]() |
Мужчины до 100 кг
1 | ![]() |
Рюносуке Хага | ![]() |
2 | ![]() |
Киралл Денисов | ![]() |
3 | ![]() |
Казбек Занкишиев | ![]() |
3 | ![]() |
Джоаким Дварби | ![]() |
5 | ![]() |
Златко Кумрич | ![]() |
5 | ![]() |
Мартин Пацек | ![]() |
7 | ![]() |
Джулиано Лопорчио | ![]() |
7 | ![]() |
Лонгхун Вон | ![]() |
Мужчины свыше 100 кг
1 | ![]() |
Лукаш Кпралек | ![]() |
2 | ![]() |
Дууренбаяр Улзиибаяр | ![]() |
3 | ![]() |
Сунгмин Ким | ![]() |
3 | ![]() |
Андрей Волков | ![]() |
5 | ![]() |
Станислав Бондаренко | ![]() |
5 | ![]() |
Бо Ли | ![]() |
7 | ![]() |
Антон Кривобоков | ![]() |
7 | ![]() |
Яков Кхаммо | ![]() |
Женщины до 48 кг
1 | ![]() |
Юджонг Канг | ![]() |
2 | ![]() |
Ирина Долгова | ![]() |
3 | ![]() |
Яхонг Джианг | ![]() |
3 | ![]() |
Дарья Билодид | ![]() |
5 | ![]() |
Франсеска Милани | ![]() |
5 | ![]() |
Марина Черняк | ![]() |
7 | ![]() |
Хорлоо Баттамир | ![]() |
7 | ![]() |
Шуген Ву | ![]() |
Женщины до 52 кг
1 | ![]() |
Сонг Сим Рим | ![]() |
2 | ![]() |
Екатерина Гуика | ![]() |
3 | ![]() |
Урантсетсег Манхбат | ![]() |
3 | ![]() |
Ксин Ванг | ![]() |
5 | ![]() |
Джуяо Ванг | ![]() |
5 | ![]() |
Аззая Чинтогтох | ![]() |
7 | ![]() |
Река Пупп | ![]() |
7 | ![]() |
Да Сол Парк | ![]() |
Женщины до 57 кг
1 | ![]() |
Момо Тамаоки | ![]() |
2 | ![]() |
Сумиля Доржсурен | ![]() |
3 | ![]() |
Джессика Климкайт | ![]() |
3 | ![]() |
Виола Вахтер | ![]() |
5 | ![]() |
Хио Сун Ри | ![]() |
5 | ![]() |
Маргрет Бергстра | ![]() |
7 | ![]() |
Дарья Межецкая | ![]() |
7 | ![]() |
Линг Динг | ![]() |
Женщины до 63 кг
1 | ![]() |
Мику Таширо | ![]() |
2 | ![]() |
Катрин Унтервурзахер | ![]() |
3 | ![]() |
Эдвиге Гвенд | ![]() |
3 | ![]() |
Магдалена Крссакова | ![]() |
5 | ![]() |
Юнсео Джи | ![]() |
5 | ![]() |
Екатерина Валькова | ![]() |
7 | ![]() |
Дилбар Умиралиева | ![]() |
7 | ![]() |
Катарина Хакер | ![]() |
Женщины до 70 кг
1 | ![]() |
Найко Маеда | ![]() |
2 | ![]() |
Сенгон Ким | ![]() |
3 | ![]() |
Наташа Осма | ![]() |
3 | ![]() |
Барбара Матич | ![]() |
5 | ![]() |
Хай Джин Джонг | ![]() |
5 | ![]() |
Сабина Герчак | ![]() |
7 | ![]() |
Роксан Тайманс | ![]() |
7 | ![]() |
Карола Паиссони | ![]() |
Женщины до 78 кг
1 | ![]() |
Бернадетт Граф | ![]() |
2 | ![]() |
Карен Стевенсон | ![]() |
3 | ![]() |
Жонджин Ли | ![]() |
3 | ![]() |
Руика Сато | ![]() |
5 | ![]() |
Юджин Парк | ![]() |
5 | ![]() |
Александра Бабинцева | ![]() |
7 | ![]() |
Каили Жанг | ![]() |
7 | ![]() |
Анастасия Турчин | ![]() |
Женщины свыше 78 кг
1 | ![]() |
Ми Джин Хан | ![]() |
2 | ![]() |
Елизавета Каланина | ![]() |
3 | ![]() |
Мунхтуя Баттулга | ![]() |
3 | ![]() |
Сара Ямамото | ![]() |
5 | ![]() |
Мария Шекерова | ![]() |
5 | ![]() |
Гадимаа Эрденбилег | ![]() |
7 | ![]() |
Нан Ли | ![]() |
7 | ![]() |
Ивана Сутало | ![]() |
Рекомендуем