Результаты кубка России по каратэ (WKF):
итоговый протокол
КАТА
Мужчины ст. 18 лет 12 уч. | |||||
1 | Русанов Александр | 08.07.1988 | мс | Московская обл. | Зотов С. А. |
2 | Сковородников Эмиль | 14.09.1992 | мс | Московская обл. | Зотов С. А. |
3 | Белоусов Денис | 25.05.1984 | мс | Москва | Цой О.Ф. |
3 | Лалиев Станислав | 03.12.1987 | мс | Красноярский край | Бащенко Н.А., Тихонов А.Е. |
5 | Баканов Никита | 15.05.1994 | кмс | Сахалинская обл. | Зотов С. А. |
5 | Жарков Алексей | 14.09.1986 | мс | Новосибирская обл. | Квон М. В. |
7 | Поликарпов Виктор | 12.06.1994 | 1р | Московская обл. | Зотов С. А. |
7 | Андреев Александр | 26.01.1994 | 1р | Красноярский край | Бащенко Н.А., Тихонов А.Е. |
7 | Рзаев Мехман | 24.07.1992 | кмс | Московская обл. | Нуркенов А.Х. |
10 | Оверин Артём | 02.09.1990 | 1р | Пермский край | Васильев О.В. |
10 | Баклажков Никита | 26.09.1991 | 1р | Красноярский край | Бащенко Н.А., Тихонов А.Е. |
10 | Фазылов Эмиль | 24.11.1990 | кмс | Челябинская обл. | Царьков В.Я. |
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
Женщины до __ кг 6 уч. | |||||
1 | Пономарева Елена | 31.01.1995 | мсмк | Москва | Ревенко И. Ф. |
2 | Пичужкина Юлия | 18.02.1990 | кмс | Челябинская обл. | Наумович Д.И. Пичужкин А.С. |
3 | Савицкая Анна | 22.02.1990 | мс | Москва | Крылков С. |
3 | Горбачева Александра | 22.02.1990 | 1р | Кабардино-Балкарская респ. | Криваковский С.В., Шомахов В.Х. |
5 | Рожок Екатерина | 01.12.1990 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. Мухамадеев Д.Ф. |
5 | Устинова Юлия | 15.10.1991 | кмс | Челябинская обл. | Хисамова Л.М. |
Женщины до 55 кг 7 уч. | |||||
1 | Шакирова Марсела | 26.04.1992 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г., Строгонов О.И. |
2 | Моисеева Евгения | 01.10.1982 | мс | Новосибирская обл. | Дроздов Ю.Г., Шатохин Д.А. |
3 | Мананкина Светлана | 04.10.1985 | кмс | Москва | Маринов А.Н. |
3 | Норманова Дилрабо | 12.07.1991 | кмс | Москва | Норманнов А.Т. |
5 | Трофимова Анна | 28.07.1990 | кмс | Самарская обл. | Поляков А.В., Жаров М.С. |
5 | Свидерская Наталия | 03.09.1986 | мс | Саратовская обл. | Жуков С.Н. |
7 | Тоштимирова Наргиза | 22.12.1989 | кмс | Самарская обл. | Гульбасов С.И. |
Женщины ст. 18 лет до 61 кг. 4 уч. | |||||
1 | Соболь Мария | 26.06.1985 | кмс | РСО-Алания | Кантемиров Б.М. |
2 | Степанова Ольга | 11.01.1987 | 1р | Кабардино-Балкарская респ. | Криваковский С.В., Могилевец Е.А. |
3 | Боровская Наталья | 26.05.1989 | кмс | Новосибирская обл. | Соловьев Д. В. Кузнецов Р. В. |
4 | Сладких Юлия | 26.05.1989 | мс | Новосибирская обл. | Новинчанов В. В. |
Женщины до 68 кг 2 уч. | |||||
1 | Куклина Юлия | 11.05.1991 | кмс | Челябинская обл. | Наумович Д.И. Бородулин С.А. |
2 | Королёва Анна | 19.08.1991 | кмс | Челябинская обл. | Вальконин С.Н. Сидоров А.Д. |
Женщины св. 68 кг 2 уч. | |||||
1 | Ковалева Вера | 08.12.1987 | мс | Кабардино-Балкарская респ. | Криваковский С.В., Могилевец Е.А. |
2 | Уварова Юлия | 27.05.1987 | кмс | Москва | Крылков С. |
Мужчины до 60 кг 9 уч. | |||||
1 | Губиров Беслан | 22.04.1985 | мс | Кабардино-Балкарская респ. | Шомахов В.Х., Губашиев А.Б. |
2 | Губиров Сослан | 09.01.1987 | мс | Кабардино-Балкарская респ. | Губашиев А.Б., Шомахов В.Х. |
3 | Калашников Юрий | 30.10.1982 | мсмк | Тюменская обл. | Хижняков Г.Г. |
3 | Калашников Владимир | 12.05.1991 | кмс | Тюменская обл. | Коряковцев А.М. |
5 | Ситдиков Руслан | 19.09.1985 | мс | Москва | Тимофеев А. А. |
5 | Алиев Расул | 07.01.1983 | мс | Респ. Дагестан | Муртазалиев О.Д. |
7 | Тебуев Мрза-Бек | 22.01.1991 | 1р | Кабардино-Балкарская респ. | Могилевец Е.А., Губашиев А.Б. |
7 | Светушков Иван | 21.10.1992 | кмс | Челябинская обл. | Вальконин С.Н. Сидоров А.Д. |
7 | Цурков Александр | 11.09.1991 | кмс | Орловская обл. | Кошелев О.П. |
Мужчины до 67 кг 17 уч. | |||||
1 | Панкратов Алексей | 01.06.1987 | мс | Орловская обл. | Кошелев О.П. |
2 | Усенок Юрий | 09.04.1982 | мсмк | Тюменская обл. | Хижняков Г.Г. |
3 | Муртузалиев Багаутдин | 01.07.1989 | кмс | Респ. Дагестан | Муртазалиев О.Д. |
3 | Кампаров Рустам | 07.01.1988 | мс | Кабардино-Балкарская респ. | Шомахов В.Х., Губашиев А.Б. |
5 | Будаев Альберт | 16.11.1990 | кмс | Новосибирская обл. | Глазачев Ю.Ю. |
5 | Шуаев Исрапил | 29.04.1983 | мс | Респ. Дагестан | Муртазалиев О.Д. |
7 | Каракозов Антон | 28.05.1992 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. |
7 | Крикун Алексей | 02.01.1990 | мс | Москва | Сергеев А. В. |
7 | Глазков Александр | 05.09.1989 | кмс | Волгоградская обл. | Косьянов В.Б. |
7 | Евсеев Юрий | 06.12.1990 | кмс | Калининградская обл. | Распопов И. В. |
11 | Головин Александр | 09.12.1988 | 1р | Пермский край | Сердюков Э.И. |
11 | Радель Дмитрий | 04.06.1985 | мсмк | Москва | Тимофеев А. А. |
11 | Спицин Сергей | 21.05.1992 | кмс | Челябинская обл. | Наумович Д.И. Пичужкин А.С. |
11 | Тебуев Тау-Бек | 22.01.1991 | 1р | Кабардино-Балкарская респ. | Могилевец Е.А., Губашиев А.Б. |
11 | Ганин Олег | 24.11.1989 | кмс | Москва | Сергеев А. В. |
11 | Михалев Владислав | 20.09.1990 | 1р | Пермский край | Ожгибесов М.В. |
11 | Джафаров Рамиль | 01.02.1991 | кмс | Москва | Ревенко И.Ф. Маслов В. |
Мужчины до 75 кг 23 уч. | |||||
1 | Омаров Омар | 28.09.1987 | мсмк | Респ. Дагестан | Муртазалиев О.Д. |
2 | Василов Виталий | 06.01.1987 | мс | Свердловская обл. | Казанцев С.В. Яблонский Е.В |
3 | Надершин Артур | 16.01.1990 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. Строгонов О.И. |
3 | Абдрахманов Егор | 05.09.1991 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. Строгонов О.И. |
5 | Гасанян Артур | 01.11.1988 | мс | Саратовская обл. | Норманов А. Т. |
5 | Соколов Андрей | 12.09.1990 | кмс | Респ. Тыва | Савченко А.Г., Строгонов А.И. |
7 | Габелия Зураб | 14.01.1980 | кмс | Санкт-Петербург | Криваковский С.В |
7 | Мелконян Эдгар | 08.08.1992 | кмс | Респ. Башкортостан | Магсумов Р.Ш. |
7 | Курочкин Сергей | 26.10.1991 | 1 р | Самарская обл. | Кокин Е. В. |
7 | Джафаров Руслан | 31.01.1989 | кмс | Респ. Дагестан | Джафаров И. А. |
11 | Эйгестер Вячеслав | 11.02.1975 | кмс | Челябинская обл. | Наумович Д. И. |
11 | Шихов Андрей | 21.09.1989 | кмс | Свердловская обл. | Гультяев С.И. Долматов К. П. |
11 | Раюшкин Андрей | 24.06.1988 | мс | Москва | Сергеев А. В. |
11 | Поляков Валерий | 21.03.1992 | кмс | Москва | Поляков А. В. Жаров М.С. |
11 | Гноевых Евгений | 18.02.1992 | кмс | Москва | Ревенко И.Ф. Ревенко М.И |
11 | Каплин Алексей | 09.10.1989 | кмс | Новосибирская обл. | Дроздов Ю. Г. Кузнецов Р. В. |
11 | Крылов Алексей | 14.05.1992 | мс | Краснодарский край | Гаспарян А. С. |
11 | Кафланов Руслан | 09.10.1991 | кмс | Самарская обл. | Кокин Е. В. |
19 | Яловецкас Александр | 30.12.1990 | кмс | Калининградская обл. | Распопов И. В. |
19 | Шароян Гасан | 28.10.1987 | мс | Курганская обл. | Рыжков Д.П. |
19 | Иванов Дмитрий | 30.12.1986 | кмс | Волгоградская обл. | Иванов А.В. |
19 | Синявский Станислав | 20.04.1987 | мс | Самарская обл. | Кокин Е. В. |
19 | Кравцов Александр | 23.04.1991 | кмс | Ростовская обл. | Лащенов А. А. |
Мужчины до 84 кг 13 уч. | |||||
1 | Эльдарушев Ислам | 11.02.1979 | мсмк | Новосибирская обл. | Дроздов Ю. Г. Шатохин Д. А. |
2 | Гаджиев Мурад | 19.05.1977 | мсмк | Респ. Дагестан | Муртазалиев О.Д. |
3 | Меграбян Асканаз | 18.08.1989 | мс | Орловская обл. | Кошелев О.П. |
3 | Марценкевич Андрей | 05.05.1987 | 1р | Свердловская обл. | Бубнов В. Ю. |
5 | Разумов Евгений | 27.01.1987 | мсмк | Свердловская обл. | Гультяев С.И. Семенов В. А. |
5 | Алилов Осман | 31.10.1987 | мс | Респ. Дагестан | Муртазалиев О.Д. |
7 | Пшеницын Александр | 01.03.1992 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. Равилов А.Н. |
7 | Арешкин Александр | 17.09.1991 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. Строгонов О.И. |
9 | Мазуров Андрей | 15.04.1985 | кмс | Самарская обл. | Кокшин В.П. |
9 | Ярхунинин Максим | 01.08.1991 | мс | Самарская обл. | Тарасов А.Ю. |
9 | Языков Вадим | 05.05.1991 | кмс | РСО-Алания | Гусов Г.М. |
9 | Оверин Артем | 02.09.1990 | 1 р | Пермский край | Васильев О. В. |
9 | Мусралиев Кирилл | 30.08.1992 | кмс | Ставропольский край | Ревенко Д. В. |
Мужчины св. 84 кг. 6 уч. | |||||
1 | Тебуев Хамит | 09.04.1988 | мс | КЧР | Байрамуков В.И. |
2 | Гуриев Сослан | 01.02.1985 | кмс | РСО-Алания | Савхалов А.Г. |
3 | Нахушев Рустам | 05.11.1986 | 1р | Кабардино-Балкарская респ. | Могилевец Е.А., Губашиев А.Б. |
3 | Калистратов Александр | 05.11.1986 | кмс | Челябинская обл. | Савченко А.Г. Строгонов О.И. |
5 | Рамазанов Заур | 25.07.1991 | кмс | Респ. Дагестан | Муртузалиев О.Д. |
5 | Синицин Руслан | 13.02.1985 | мс | Москва | Поляков А. В. Жаров М.С. |
Главный секретарь А.М. ЯРУШЕВСКАЯ