19 ноября в Праге (Чехия) стартовал чемпионат Европы по дзюдо 2020. Соревнования четверга были определены победители в пяти категориях: мужчины до 60 и до 66 кг, женщины до 48, до 52 и до 57 кг.
По результатам стартового дня турнира дзюдоисты России завоевали две медали, обе в категории до 60 кг: "золото" взял Роберт Мшвидобадзе, а "серебро" досталось Яго Абуладзе.
Также стоит отметить одно пятое место Натальи Кузютиной в категории до 52 кг, а также два седьмых места: Дарьи Межецкой в категории до 57 кг и Ирины Долговой в категории до 48 кг.
Таким образом, после первого дня соревнования россияне возглавили общекоманднуб таблицу чемпионата Европы. Также в топ-3 вошли дзюдоисты Франции ("золото" и две "бронзы") и Италии (одна золотая медаль).
Итоги первого дня чемпионата Европы по дзюдо 2020:
Мужчины до 60 кг:
1. | Роберт Мшвидобадзе | Россия | |
2. | Яго Абуладзе | Россия | |
3. | Франсиско Гарригос | Испания | |
3. | Йорре Верстрайтен | Бельгия |
Мужчины до 66 кг:
1. | Орхан Сафаров | Азербайджан | |
2. | Тал Фликер | Израиль | |
3. | Килиан Ле Блаф | Франция | |
3. | Денис Виеру | Молдова |
Женщины до 48 кг:
1. | Ширин Боукли | Франция | |
2. | Андреа Стоядинова | Сербия | |
3. | Дистрия Красники | Косов | |
3. | Катарина Менц | Германия |
Женщины до 52 кг:
1. | Одетт Джюффрида | Италия | |
2. | Андриа Читу | Румыния | |
3. | Эстрелла Лопес Шерифф | Испания | |
3. | Шарлин Ван Сник | Бельгия |
Женщины до 57 кг:
1. | Хедвиг Каракас | Венгрия | |
2. | Тельма Монтейро | Португалия | |
3. | Сара Сисик Леони | Франция | |
3. | Тереза Столл | Германия |
Общекомандный зачет (топ-13):
Страна | 1ое место | 2ое место | 3е место | 5ое место | 7ое место | |
1. | Россия | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Франция | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3. | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Сербия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7. | Израиль | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Португалия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Румыния | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11. | Германия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12. | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | Косово | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Молдова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рекомендуем