
23 февраля в Германии завершился очередной этап элитной дзюдоистской серии IJF World Judo Tour – Большой Шлем в Дюссельдорфе 2020.
В воскресенье 23 февраля на татами вышли представители оставшихся пяти категорий: женщины до 78 и свыше 78 кг; мужчины до 90, до 100 и свыше 100 кг. Называем их призеров!
Читайте также:
- Три "бронзы" у россиян – ИТОГИ первого дня Большого Шлема в Дюссельдорфе
- Халмурзаев взял "серебро" – ИТОГИ второго дня Большого Шлема в Дюссельдорфе
Женщины до 78 кг:
| 1 | Шори Хамада | Япония |
|
| 2 | Майра Агиар | Бразилия |
|
| 3 | Фанни Эстель Позвите | Франция |
|
| 3 | Анна Мария Вагнер | Германия |
Женщины свыше 78 кг:
| 1 | Сара Асахина | Япония |
|
| 2 | Ирина Киндзерская | Азербайджан |
|
| 3 | Хортенче Ванесса Мбалла Атангана | Камерун |
|
| 3 | Идалис Ортис | Куба |
Мужчины до 90 кг:
| 1 | Давлат Бобонов | Узбекистан |
|
| 2 | Кведжау Нгабали | Украина |
|
| 3 | Бека Гвиниашвили | Грузия |
|
| 3 | Соичиро Мукаи | Япония |
Мужчины до 100 кг:
| 1 | Мухаммадраким Хуррамов | Узбекистан |
|
| 2 | Эльмар Гасимов | Азербайджан |
|
| 3 | Миклош Цирженичс | Венгрия |
|
| 3 | Зелим Коцоиев | Азербайджан |
Мужчины свыше 100 кг:
| 1 | Гурам Тушишвили | Грузия |
|
| 2 | Йоханнес Фрей | Германия |
|
| 3 | Минджонг Ким | Корея |
|
| 3 | Рафаэл Силва | Бразилия |
Итоговый зачет по странам (топ-10):

Япония
Бразилия
Франция
Германия
Азербайджан
Камерун
Куба
Узбекистан
Украина
Грузия
Венгрия
Корея
Рекомендуем