
17 ноября в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Дружбы 2019". Турнир объединил более 1500 спортсменов – за медали сражались представители России и Казахстана.
- Не забывайте подписываться на наши проекты о каратэ: Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Телеграм!
По итогам двух дней соревнований лучшими в зачете по регионам стали каратисты Саратовской области – в их копилке 47 наград (17 золотых, 9 серебряных и 21 бронзовая). Также в топ-3 вошли команды из Москвы (5/5/17) и Самарской области (4/8/2).
Со списком призеров по категориям можно ознакомиться в прикрепленном файле.
Итоговый общекомандный зачет "Кубка Дружбы 2019":
| МЕСТО | Регион | ![]() | ![]() | ![]() | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17 | 9 | 21 | 47 |
| 2 | МОСКВА | 5 | 5 | 17 | 27 |
| 3 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 4 | САМАРСКАЯ ОБЛ | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 5 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 6 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП. | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 13 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 16 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | ОМСКИЙ СОЮЗ КАРАТЭ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 20 | KAZAKHSTAN AKTAU | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 23 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| СК ФАНАТ ТАТАРСТАН | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | SKK QARA QAPLAN NIZHNEKAMSK TATARSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ХМАО-ЮГРА | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ДЕРЖАВА ЛЮБЕРЦЫ | 0 | 0 | 1 | 1 |



Рекомендуем