Кубок Дружбы 2019. ДЕНЬ 1 – ИТОГИ

16 ноября 2019

0

Кубок Дружбы

Кубок Дружбы 2019 ДЕНЬ 1 итоги

16 ноября в Тольятти стартовали Всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Дружбы 2019". Турнир объединяет более 1500 спортсменов – за медали в течение двух дней будут бороться представители России и Казахстана.

По итогам субботы определены призеры в 43 категориях. Список обладателей наград доступен в прикрепленном файле.

В зачете по регионам после первого дня соревнований следующее распределение мест:

МЕСТОРЕГИОН / КОМАНДА   ИТОГО 
1 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 6 8 24
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 4 2 9
3 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 3 2 6 11
4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 2 2 7
5 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 2 0 5
6 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 3 0 3 6
7 МОСКВА 2 4 9 15
8 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 2 4 7 13
9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 3 4 9
10 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 2 0 4
11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 1 4 7
12 ОМСКИЙ СОЮЗ КАРАТЭ 2 0 2 4
13 РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ 2 0 1 3
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 3 8 12
15 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 2 3 6
16 САМАРСКАЯ ОБЛ 1 1 6 8
17 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП. 1 0 0 1
18 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 2 1 3
19 KAZAKHSTAN AKTAU 0 1 1 2
20 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 1 0 1
  СК ФАНАТ ТАТАРСТАН 0 1 0 1
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ 0 1 0 1
23 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 4 4
24 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 3 3
25 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 2 2
26 ХМАО-ЮГРА 0 0 1 1

Завтра турнир продолжится! Ссылки на прямую трансляцию будут доступны на портале Karate.ru!



Мир каратэ

Мы в соцсетях: