10 февраля во Франции прошел второй - заключительный - день Большого Шлема в Париже, мы узнали имена победителей в следующих 7 категориях: женщины до 70, до 78 и свыше 78 кг; мужчины до 81, до 90, до 100 и свыше 100 кг. Итоги первого дня доступны по ссылке.
Подводим итоги второго дня по категориям!
Женщины до 70 кг
1 | Йоко Оно | ![]() |
2 | Марго Пино | ![]() |
3 | Саки Ниизое | ![]() |
3 | Барбара Тимо | ![]() |
5 | Ассмаа Ньяанг | ![]() |
5 | Мари-Ив Гахи | ![]() |
7 | Барбара Матич | ![]() |
7 | Келита Зупанчич | ![]() |
Женщины до 78 кг
1 | Мэделин Малонга | ![]() |
2 | Луис Мальжан | ![]() |
3 | Мами Умеки | ![]() |
3 | Феи Чен | ![]() |
5 | Кэти-Джемима Йейтс-Браун | ![]() |
5 | Руика Сато | ![]() |
7 | Натали Пауэлл | ![]() |
7 | Одри Тшемю | ![]() |
Женщины свыше 78 кг
1 | Идалис Ортис | ![]() |
2 | Ирина Киндзерская | ![]() |
3 | Минджонг Ким | ![]() |
3 | Акира Соне | ![]() |
5 | Анамари Веленсек | ![]() |
5 | Елизавета Каланина | ![]() |
7 | Ксения Чибисова | ![]() |
7 | Рошель Нуньес | ![]() |
Мужчины до 81 кг
1 | Доминик Рессель | ![]() |
2 | Саги Муки | ![]() |
3 | Сайид Моллайи | ![]() |
3 | Алан Хубецов | ![]() |
5 | Хасан Халмурзаев | ![]() |
5 | Руслан Муссаев | ![]() |
7 | Антонио Эспозито | ![]() |
7 | Маттиас Кассе | ![]() |
Мужчины до 90 кг
1 | Донгхан Гвак | ![]() |
2 | Ислам Бозбаев | ![]() |
3 | Криштиан Тот | ![]() |
3 | Кента Кагасава | ![]() |
5 | Ли Кохман | ![]() |
5 | Шоичиро Мукаи | ![]() |
7 | Аксель Клерге | ![]() |
7 | Атланбагана Гантулга | ![]() |
Мужчины до 100 кг
1 | Варлам Липартелиани | ![]() |
2 | Аарон Вольф | ![]() |
3 | Гухам Чо | ![]() |
3 | Петер Пальтчик | ![]() |
5 | Нияз Билялов | ![]() |
5 | Златко Кумрич | ![]() |
7 | Александр Иддир | ![]() |
7 | Зелим Коцоиев | ![]() |
Мужчины свыше 100 кг
1 | Сунгмин Ким | ![]() |
2 | Хисаеши Харасава | ![]() |
3 | Ушанги Кокаури | ![]() |
3 | Кокоро Кагеура | ![]() |
5 | Ор Сассон | ![]() |
5 | Хенк Грол | ![]() |
7 | Свен Хейнле | ![]() |
7 | Яков Хаммов | ![]() |
Рекомендуем