5 и 6 мая в Сараево (Босния и Герцеговина) проходил очередной Кубок Европы по дзюдо - в турнире приняли участие 237 спортсменов от 27 стран мира, а от Роcсии выступили 14 дзюдоистов.
По итогам первого дня россияне завоевали 1 золотую и 2 бронзовые награды (о чем мы вчера рассказывали), а второй день соревнований не принес нашим спортсменам ни одной награды. Ближе всех сегодня подобрались к пьедесталу Магомед Соломгериев (до 60 кг) и Артур Хахук (до 73 кг), занявшие в своих категориях пятые места; также отметим результат Сергея Хованского (до 60 кг), который довольствуется седьмым местом.
Таким образом, по итогам двух дней соревнований россияне заняли восьмое место итогового зачета по странам:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 5-ое место | 7-ое место |
1. | Франция | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2. | Нидерланды | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3. | Бельгия | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4. | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | Венгрия | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6. | Италия | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7. | Словения | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Россия | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
9. | Швеция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. | Хорватия | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
11. | Сербия | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12. | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14. | Австрия | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15. | Румыния | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16. | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17. | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
19. | Израиль | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20. | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С итогами Кубка по категориям можно ознакомиться в прикрепленном файле.
Следующий турнир из мира дзюдо, о котором будет рассказывать наш портал, пройдет 12 и 13 мая в Оренбурге (Россия) - это будет очередной Кубок Европы! Не пропустите!
Рекомендуем