26 и 27 августа в Пензе проходил Молодежный Чемпионат России по каратэ WKF, также называемый Первенством России 2017.
816 юных спортсменов от 55 регионов России боролись за право взойти на пьедестал почета главного внутреннего старта года. Успешнее прочих были спортсмены Московской области, завоевавшие первое общекомандное место (22 награды: 5 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых), на второй строчке итогового зачета ожидаемо расположились представители Москвы (17 наград: 5 золотых, 1 серебряная и 11 бронзовых). Тройку лидеров замкнула Саратовская область с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми наградами. Отметим, что в этом году спортсмены из Новосибирской области "ударили" по бронзовым наградам (13 бронзовых медалей!), при этом завоевав лишь по одному золотому и серебряному знаку отличия; как итог - Новосибирская область довольствуется десятой строкой общекомандного зачета.
Общекомандный зачет Молодежного Чемпионата (Первенства) России по каратэ WKF 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Регион | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 | 9 | 8 | 22 |
2 | МОСКВА | 5 | 1 | 11 | 17 |
3 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 | 1 | 0 | 3 |
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 13 | 15 |
11 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 1 | 3 |
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 2 | 3 |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 2 | 3 | |
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | 1 | 0 | 0 | 1 |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | РСО-АЛАНИЯ | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 |
РЕСПУБЛИКА КОМИ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 0 | 0 | 3 | 3 |
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
РЕСПУБЛИКА КАР.-ЧЕРКЕС. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ХМАО-ЮГРА | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Напомним, на Молодежном Чемпионате России 2016 спортсмены от Московской области завоевали 18 наград, у москвичей было 20 медалей, а Новосибирская область увезла из Пензы 14 знаков отличия.
С итогами турнира по категориям можно ознакомиться в прикрепленном файле.
Лучшие спортсмены по итогам Первенства России будут готовиться к Молодежному Чемпионату мира по каратэ WKF 2017 (26-29 октября 2017, Тенерифе, Испания).
В ближайшее время мы пообщаемся с непосредственными участниками прошедших соревнований и предложим вниманию читателей комментарии спортсменов и тренеров. Не пропустите!
Рекомендуем