Сегодня, 3 декабря 2016, в Пензе проходит второй день соревнований Первенства России по каратэ WKF (14-15, 16-17 и 18-20 лет). На татами вышли спортсмены 16-17 лет и тройки ката кадетов и юниоров.
Итоги второго соревновательного дня Первенства России по каратэ WKF 2016
Юниоры. Ката индивидуальное женское
22 участницы
В индивидуальном женском ката среди юниорок в финал категории вышли Мария Зотова (Московская область) и Полина Котлярова (Московская область). "Бронзы" категории достались Валентине Колпащиковой (Красноярский край) и Екатерине Кузнецовой (Москва).
1 | КОТЛЯРОВА ПОЛИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ЗОТОВА МАРИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КОЛПАЩИКОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
3 | КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА | МОСКВА |
5 | МУРАЧЕВА АНАСТАСИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ТУЛЯКОВА ДАРЬЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | САЛКОВА ОЛЬГА | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
7 | ТИМОФЕЕВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
Юниоры. Ката индивидуальное мужское
35 участников
Максим Цымбал (Красноярский край) и Денис Беляев (Московская область) оспорят "золото" категории.
Бронзовые награды завоевали Антон Акимов (Москва) и Сергей Макаров (Московская область).
1 | ЦЫМБАЛ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
2 | БЕЛЯЕВ ДЕНИС | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МАКАРОВ СЕРГЕЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АКИМОВ АНТОН | МОСКВА |
5 | СУТЯГИН КОНСТАНТИН | РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ |
5 | ТРЕФИЛОВ АЛЕКСАНДР | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ОГУЛЬ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ПЕТРОВ ИГОРЬ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ЦЫГАНОВ АЛЕКСАНДР | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ГЕБЕЛЬ ИВАН | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кадеты и юниоры. Ката командное женское
9 команд-участниц
В финал категории вышли команды из Московской области: Мурачева, Ткачева и Филюкова попытаются противостоять фавориткам - Зотовой, Кузнецовой и Туляковой.
Бронзовые награды достались командам из Московской (Герасимова, Назарова, Ткачева) и Саратовской (Мешкова, Рубан, Щербина) областей.
1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Зотова, Кузнецова, Тулякова) |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Мурачева, Ткачева, Филюкова) |
3 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Герасимова, Назарова, Ткачева) |
3 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Мешкова, Рубан, Щербина) |
5 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (Иванова, Каюткина, Плотникова) |
5 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (Полежаева, Стусь, Шашкова) |
Кадеты и юниоры. Ката командное мужское
Заявлено 14 команд
Бронзовые медали завоевали тройки ката из Красноярского края (Кузнецов, Сташенюк, Шистеров) и Московской области (Гулеев, Клюев, Раковский).
В финал вышли команды Московской области (Беляев, Лебедев, Макаров) и Красноярского края (Кириченко, Томачинский, Цымбал).
1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Беляев, Лебедев, Макаров) |
2 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (Кириченко, Томачинский, Цымбал) |
3 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (Кузнецов, Сташенюк, Шистеров) |
3 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Гуреев, Клюев, Раковский) |
5 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Ким, Мамчуровский, Цыганов) |
5 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (Гладченко, Нечаев, Соловьев) |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное женское до 48 кг
12 участниц
В индивидуальном женском кумитэ среди юниорок до 48 кг в финале встретятся Александра Елизарова (Калининградская область) и Регина Зиалтдинова (Республика Башкортостан).
"Бронзы" категории достались Анастасии Разумных (Новосибирская область) и Анастасии Юшмановой (Московская область).
1 | ЕЛИЗАРОВА АЛЕКСАНДРА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ЗИАЛТДИНОВА РЕГИНА | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
3 | РАЗУМНЫХ АНАСТАСИЯ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЮШМАНОВА АНАСТАСИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КЛЮЕВА ЮЛИЯ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КАРШИБАЕВА ХУРШИДА | ХМАО-ЮГРА |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное женское до 53 кг
16 участниц
В финал вышли Валерия Сергеева (Москва) и Варвара Шебанова (Москва).
Бронзовые награды завоевали Мария Царькова (Челябинская область) и Екатерина Сорокина (Санкт-Петербург).
1 | ШЕБАНОВА ВАРВАРА | МОСКВА |
2 | СЕРГЕЕВА ВАЛЕРИЯ | МОСКВА |
3 | СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
3 | ЦАРЬКОВА МАРИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ЧЕРНЫШЕВА АЛИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | САЯРКИНА АНТОНИНА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | РАЖИНА ВИКТОРИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ГИЛЯЖЕДИНОВА МАРИНА | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное женское до 59 кг
26 участниц
Анна Родина (Ставропольский край) и Лиана Имнадзе (Краснодарский край) вышли в финал кумитэ до 59 кг.
Бронзовые награды уезжают в Воронежскую область (Семкина Светлана) и Республику Татарстан (Лия Завгарова).
1 | РОДИНА АННА | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
2 | ИМНАДЗЕ ЛИАНА НУГЗАРОВНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
3 | СЕМКИНА СВЕТЛАНА | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЗАВГАРОВА ЛИЯ | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
5 | КОЗЫРЕВА ГУЗЕЛЬ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ШАБОЛТАС ЮЛИЯ | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ОРЛОВА КРИСТИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | НИКОНОВА КСЕНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное женское свыше 59 кг
18 участниц
Дарья Числова (Челябинская область) и Виктория Исаева (Ростовская область) вышли в финал женского кумитэ среди юниорок свыше 59 кг.
1 | ИСАЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ЧИСЛОВА ДАРЬЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ШУСТОВА ТАТЬЯНА | МОСКВА |
3 | БАХТИНОВА МАРИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КОЗЛОВА МАРИНА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КОЛТУНОВА ИЛОНА | ХМАО-ЮГРА |
7 | ВАЙКУМ ПОЛИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | АРХИПОВА АЛЕНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное мужское до 55 кг
36 участников
В финале категории встретились Керимов Руслан (Республика Дагестан) и Кучин Даниил (Сахалинская область). "Бронзы" завоевал Шарафутдинов Эрнест (Республика Башкортостан) и Дусин Дмитрий (Новосибирская область).
1 | КЕРИМОВ РУСЛАН | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
2 | КУЧИН ДАНИИЛ ДЕНИСОВИЧ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ШАРАФУТДИНОВ ЭРНЕСТ | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
3 | ДУСИН ДМИТРИЙ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ТРОШКИН ДМИТРИЙ | МОСКВА |
5 | ВАШУРИН ДАНИЛ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | КОНОВАЛОВ ВИТАЛИЙ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ВОРОТНИКОВ РОДИОН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ПАСТУХОВ ИВАН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | БАКАЕВ АДЬЯН САНЧРОВИЧ | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное мужское до 61 кг
52 участника
Кутугин Артем (Пермский край) и Данилов Даниил (Республика Татарстан) оспорят "золото" категории.
1 | КУТУГИН АРТЕМ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
2 | ДАНИЛОВ ДАНИИЛ | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
3 | АХУНДОВ ЭМИЛЬ | МОСКВА |
3 | АЛУХАЧЕВ ГАДЖИЛАВ | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
5 | ШАРЫГИН АРТЕМ | РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ |
5 | МУХИН ТАМЕРЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ | КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ |
7 | ВОЛКОВ ПАВЕЛ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | СОЧНЕВ АНДРЕЙ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
9 | САВИН ИЛЬЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ГАЛЕЕВ АЙНУР | ХМАО-ЮГРА |
11 | ТРИКАШНЫЙ НИКОЛАЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное мужское до 68 кг
50 участников
Золотую медаль категории оспорили Мамедов Асиман (Орловская область) и Гайда Максим (Свердловская область).
Бронзовые награды добавляют в свои копилки Соколов Данил (Пермский край) и Соколов Данил (Пермский край).
1 | МАМЕДОВ АСИМАН | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ГАЙДА МАКСИМ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | СОКОЛОВ ДАНИЛ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
3 | КОНДРАТЬЕВ ДАНИЛА | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
5 | ЕРШОВ РОБЕРТ | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
5 | ДОЛГОПОЛОВ АРТЁМ | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
7 | ПОЖАРСКИЙ АЗАД | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
7 | КАВКА ОЛЕГ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | КАРАСЬ СЕРГЕЙ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ЦОЙ НИКИТА | РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ |
11 | ЩЕРБИНА СЕРГЕЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
11 | ЛУЦЕНКО БОГДАН | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное мужское до 76 кг
41 участник
Васильев Николай (Тюменская область) и Акопян Артем (Омская область) удостоились бронзовых наград. А Токин Денис (Тверская область) оспорит "золото" с Дроздом Павлом (Приморский край).
1 | ДРОЗД ПАВЕЛ | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
2 | ТОКИН ДЕНИС | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АКОПЯН АРТЕМ | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ЗАПОРОЖЕЦ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | НЕГРЕБЕЦКИЙ МАКСИМ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | СОРОКА ЕГОР | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ТЁТУШКИН КИРИЛЛ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ПОТЕХИН ЮРИЙ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
Юниоры. Кумитэ индивидуальное мужское свыше 76 кг
22 участника
Кузнецов Сергей (Саратовская область) встретится в финале категории со Слепыниным Ильей (Москва).
Бронзовые награды достались Арабскому Руслану (Алтайский край) и Головину Макару (Вологодская область).
1 | СЛЕПЫНИН ИЛЬЯ | МОСКВА |
2 | КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АРАБСКИЙ РУСЛАН | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
3 | ГОЛОВИН МАКАР | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | РОМАНОВ МАКСИМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | СЕРЕБРЯКОВ ВАСИЛИЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ТРОПКИН ДАНИИЛ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ГЕККИЕВ КЪУУАНЧ МУХАМЕДОВИЧ | КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ |
9 | ОГУЛЬ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Общекомандный зачет по итогам двух дне соревнований
После двух дней соревнований общекомандный зачет по регионам выглядит следующим образом:
Место | Региона | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 | 5 | 5 | 14 |
2 | МОСКВА | 4 | 1 | 8 | 13 |
3 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 5 | 8 |
5 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 |
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Завтра нас ждут соревнования в категориях U21.
Следите за новостями из Пензы вместе с порталом Karate.ru!
Рекомендуем