Сегодня, 2 декабря 2016, в Пензе стартовали соревнования Первенства России по каратэ WKF (14-15, 16-17 и 18-20 лет). В рамках первого соревновательного дня на татами вышли около 300 участников 14-15 лет.
Итоги первого соревновательного дня Первенства России по каратэ WKF 2016
Кадеты. Индивидуальное женское ката
В индивидуальном ката среди девочек-кадетов была заявлена 31 участница.
В финал категории вышли Василиса Пастушенко (Московская область) и Анна Щербина (Саратовская область).
Бронзовые медали завоевали Корчагина Анна (Москва) и Варвара Попова (Новосибирская область).
1 | ЩЕРБИНА АННА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ПАСТУШЕНКО ВАСИЛИСА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КОРЧАГИНА АЛЕНА | МОСКВА |
3 | ПОПОВА ВАРВАРА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ФИЛЮКОВА НАТАЛЬЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ХОЗЯЕВА ВАЛЕРИЯ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ПОЛЕЖАЕВА ВАЛЕРИЯ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | СТУСЬ МАРГАРИТА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кадеты. Индивидуальное мужское ката
В индивидуальном ката среди мальчиков-кадетов были заявлены 43 участника.
Бронзовые награды Первенства России в индивидуальном мужском ката среди кадетов завоевали Данила Лебедев (Московская область) и Данила Мамчуровский (Саратовская область).
Обладатель "золота" определится в противостоянии Алексея Раковского (Московская область) и Никиты Щелкунова (Московская область).
1 | ЩЕЛКУНОВ НИКИТА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | РАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МАМЧУРОВСКИЙ ДАНИЛА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЛЕБЕДЕВ ДАНИЛА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ДЕГТЯРЕВ ДАНИИЛ | МОСКВА |
5 | ПАТРЕНКОВ ИВАН | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | МЕЛЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ТИМОЩЕНКО ДМИТРИЙ | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ЛЯДОВ ДАНИЛА | РЕСПУБЛИКА КОМИ |
9 | ШВАБ АРТЕМ | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
11 | ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
11 | НИКИТИН АНДРЕЙ | РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ |
Кадеты. Женское кумитэ до 47 кг
В кумитэ среди девочек-кадетов до 47 кг участвовали 19 каратисток.
В финале категории на татами выйдут Ангелина Самокиша (Москва) и Виктория Галкина (Пензенская область).
"Бронзы" достались Маргарите Мещеряковой (Пензенская область) и Екатерине Охременко (Новосибирская область).
1 | САМОКИША АНГЕЛИНА | МОСКВА |
2 | ГАЛКИНА ВИКТОРИЯ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МЕЩЕРЯКОВА МАРГАРИТА | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ОХРЕМЕНКО ЕКАТЕРИНА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КОВАЛЬНОГИХ ДАРЬЯ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
5 | КАЛИНИНА АННА | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | УРАШЕВА ДИНАРА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | КУРИЦЫНА АЛИСА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кадеты. Женское кумитэ до 54 кг
В кумитэ среди девочек-кадетов до 54 кг были заявлены 25 участниц.
В финале встретятся Дарья Ходова (Санкт-Петербург) и Анна Чернышева (Самарская область).
Бронзовые награды категории достались Марии Смирновой (Москва) и Алине Хабибовой (Республика Башкортостан).
1 | ЧЕРНЫШЕВА АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ХОДОВА ДАРЬЯ АДРИАНОВНА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
3 | ХАБИБОВА АЛИНА | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
3 | СМИРНОВА МАРИЯ | МОСКВА |
5 | ПЕТРАКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
5 | ДИМОВА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
7 | ФИЛИМОНОВА АНАСТАСИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ФАТНЕВА АЭЛИТА АНДРЕЕВНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ГАРИФУЛЛИНА ДИАНА | ХМАО-ЮГРА |
Кадеты. Женское кумитэ свыше 54 кг
В кумитэ среди девочек-кадетов участвовали 32 спортсменки.
В финале категории на татами сойдутся Валерия Абрамова (Челябинская область) и Яна Гарипова (Москва).
"Бронзы" завоевали Карина Атоян (Ростовская область) и Айшат Абакарова (Москва).
1 | ГАРИПОВА ЯНА | МОСКВА |
2 | АБРАМОВА ВАЛЕРИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АТОЯН КАРИНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АБАКАРОВА АЙШАТ | МОСКВА |
5 | ГУЖЕВНИКОВА АНГЕЛИНА | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ПОТЕМИНА АНАСТАСИЯ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | МИРОНОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | КЕШЕБЯН ВАЛЕРИЯ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | КОБУЛОВА ДАНИЭЛА РАУЛЬЕВНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
9 | КОПЫЛЬЦОВА ДАРЬЯ | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кадеты. Мужское кумитэ до 52 кг
В кумитэ среди мальчиков-кадетов до 52 кг были заявлены 54 спортсмена.
В финале встретятся Кирилл Василевский (Новосибирская область) и Сергей Шиловских (Свердловская область).
Рушан Якупов (Москва) и Радмир Насыров (Республика Башкортостан) завоевали бронзовые награды.
1 | ВАСИЛЕВСКИЙ КИРИЛЛ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ШИЛОВСКИХ СЕРГЕЙ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЯКУПОВ РУШАН | МОСКВА |
3 | НАСЫРОВ РАДМИР | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
5 | СЕМИЧАСТНОВ АНДРЕЙ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ПЕТИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | МАГОМЕДОВ БАДАВИ | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
7 | ЛУКИН ЕФИМ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | РУМЯНЦЕВ ИВАН | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ГВОН ДЕ ЕН | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
11 | МЕЛЬНИКОВ ДАНИЛ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
11 | АБДУЛЛАЕВ ВАХИД | МОСКВА |
Кадеты. Мужское кумитэ до 57 кг
В кумитэ среди мальчиков-кадетов до 57 кг были заявлены 43 участника.
Первым финалистом категории стал Юрик Оганнисян (Ростовская область). Соперником Оганнисяна в финале стал Владислав Талдыкин (Пензенская область).
Первую бронзовую награду завоевал Глеб Андреев (Краснодарский край). Вторая "бронза" досталась Игорю Иконникову (Новосибирская область).
1 | ОГАННИСЯН ЮРИК НОРАЙРОВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ТАЛДЫКИН ВЛАДИСЛАВ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АНДРЕЕВ ГЛЕБ ВАЛЕРЬЕВИЧ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
3 | ИКОННИКОВ ИГОРЬ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ПУЛЬКИН ЕГОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ТИБИЛОВ АЗАМАТ | РСО-АЛАНИЯ |
7 | ДАУРОВ КАНТЕМИР АНЗОРОВИЧ | КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ |
9 | ЗИНЧЕНКО КОНСТАНТИН | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО |
9 | БАНКОВИЧ КИРИЛЛ | МОСКВА |
11 | КОНДРАТЮК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кадеты. Мужское кумитэ до 63 кг
В кумитэ среди мальчиков-кадетов до 63 кг участвовали 48 каратистов.
Богда Скачеов (Воронежская область) и Михаил Чуприн (Новосибирская область) вышли в финал категории. Александр Селиванов (Санкт-Петербург) и Никита Федоров (Санкт-Петербург) удостоились бронзовых наград турнира.
1 | СКАЧКОВ БОГДАН | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ЧУПРИН МИХАИЛ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ФЕДОРОВ НИКИТА БОРИСОВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
3 | СЕЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
5 | МЕРКУЛОВ ГЛЕБ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ЛЕПЁШКИН ИЛЬЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | МАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | СОЛОВЬЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
9 | НИКОНОВ АЛЕКСАНДР | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | ДЬЯЧЕНКО ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кадеты. Мужское кумитэ до 70 кг
В кумитэ среди мальчиков-кадетов до 70 кг были заявлены 28 участников.
В финале мужского кумитэ среди кадетов до 70 кг на татами сойдутся Максим Гайворонский (Новосибирская область) и Евгений Варфоломеев (Тверская область). Бронзовые награды завоевали Александр Лысых (Орловская область) и Даниил Чепурнов (Санкт-Петербург).
1 | ВАРФОЛОМЕЕВ ЕВГЕНИЙ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ГАЙВОРОНСКИЙ МАКСИМ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЧЕПУРНОВ ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
3 | ЛЫСЫХ АЛЕКСАНДР | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | САВЧЕНКО МАКАР | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КАПАНАДЗЕ ГЕОРГИЙ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
7 | КАЛИНИН СЕРГЕЙ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ВОЙТЕНКО АНТОН | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | МЕТЕЛКИН НИКИТА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | МУСАЕВ ИМРАН | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Кадеты. Мужское кумитэ свыше 70 кг
В кумитэ среди мальчиков-кадетов свыше 70 кг участвовали 20 спортсменов.
"Бронзы" в кумитэ среди кадетов свыше 70 кг завоевали Никита Иванисов (Ростовская область) и Данила Михалин (Орловская область).
В финале категории болельщики увидят противостояние Роберта Авакимова (Краснодарский край) и Даниила Камышова (Саратовская область).
1 | АВАКИМОВ РОБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
2 | КАМЫШОВ ДАНИИЛ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ИВАНИСОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МИХАЛИН ДАНИЛА | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | АРХИПЕНКОВ АЛЕКСЕЙ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | АЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | АНИКЕЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | РУБЛЁВ ЛЕВ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Общекомандный зачет по итогам первого дня соревнований
В категориях 14-15 лет лучшими стали представители Москвы, "взявшие" 2 финала. Отметим, что спортсмены из Новосибирской и Московской областей участвовали в трех финалах и завоевали по одной золотой награде.
Общекомандный зачет по регионам после первого соревновательного дня | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Регион | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
1 | МОСКВА | 2 | 0 | 4 | 6 |
2 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 |
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 0 | 0 | 2 | 2 |
Следите за новостями из Пензы вместе с порталом Karate.ru!
Рекомендуем