По данным sportdata.org, с 14 по 16 ноября 2014 в итальянской Венеции прошел 23 "Кубок Венеции" и второй детский одноименный турнир.
По результатам "взрослого" турнира имеются следующие результаты в общекомандном зачете:
МЕСТО | СТРАНА | GOLD | SILVER | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALY | ITA | 70 | 71 | 130 | 271 |
2 | FRANCE | FRA | 14 | 7 | 11 | 32 |
3 | CROATIA | CRO | 4 | 5 | 14 | 23 |
4 | ENGLAND | ENG | 2 | 5 | 4 | 11 |
5 | AUSTRIA | AUT | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | INDONESIA | INA | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | BRAZIL | BRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | SCOTLAND | SCO | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | ROMANIA | ROU | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | BELARUS | BLR | 1 | 1 | 5 | 7 |
11 | DENMARK | DEN | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | SWEDEN | SWE | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | GERMANY | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | FINLAND | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | PORTUGAL | POR | 0 | 0 | 2 | 2 |
UNITED STATES | USA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Отметим 7 медалей представителей Беларуси. Призерами стали:
Ермакова Светлана (индивидуальное женское ката) - 3 место.
Селезнев Антон - индивидуальное мужское ката (кадеты) - 2 место.
Мудрецов Александр - индивидуальное мужское ката (мастера 45) - 3 место.
Ермакова Светлана - индивидуальное женское ката сито-рю - 3 место.
Селезнев Антон - индивидуальное мужское ката сито-рю (кадеты) - 1 место.
Селезнев Антон - индивидуальное мужское ката сетокан (катдеты) - 3 место.
Семенов Александр - индивидуальное мужское ката сетокан - 3 место.
В детском Кубке Венеции есть одна медаль на счету России!
МЕСТО | СТРАНА | GOLD | SILVER | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALY | ITA | 15 | 16 | 27 | 58 |
2 | ROMANIA | ROU | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | SCOTLAND | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
BELGIUM | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | FRANCE | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENGLAND | ENG | 0 | 0 | 1 | 1 |
Серебряной медали была удостоена Стус Маргарита (женское индивидуальное ката: GIRLS F3 BLUE AND BROWN).
Поздравляем Маргариту с успехом!
Рекомендуем