В ночь на 19 марта 2025 года по московскому времени авторитетное американское издание Give me Sport представило топ-20 самых высокооплачиваемых мастеров смешанных единоборств в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. В рейтинг попали бывший и действующий чемпионы UFC в лёгком весе россияне Хабиб Нармагомедов и Ислам Махачев.
При составлении списка издание отмечает, что данные взяты из отчетов Bet MGM, а также из собственных отчётов Give me Sport о зарплатах бойцов, где это было уместно. Подчёркивается, что цифры относятся исключительно к доходам от боев и не включают в себя какие-либо дискреционные бонусы или доходы из других источников — рекламы или платы за просмотры поединков.
Портал Karate.ru представляет рейтинг богачей UFC по версии Give me Sport (суммы указаны в долларах США):
Конор МакГрегор (Ирландия, 22-6-0) – 39 300 000;
Хабиб Нурмагомедов (Россия, 29-0-0) – 22 900 000;
Джон Джонс (США, 28-1-0) – 17 200 000;
Алистар Оверим (Нидерланды, 47-19-0) – 14 400 500;
Стипе Миочич (США, 20-5-0) – 13 600 000;
Андерсон Сильва (Бразилия, 34-11-0) – 13 500 000;
Брок Леснар (США, 5-3-0) – 13 295 000;
Алекс Перейра (Бразилия, 12-3-0) – 12 500 000;
Исраэль Адесанья (Нигерия, 24-5-0) – 11 500 000;
Андрей Орловский (Белоруссия, 34-24-0) – 11 200 000;
Майкл Биспинг (Англия, 32-9-0) – 11 100 000;
Джуниор дос Сантос (Бразилия, 23-10-0) – 11 000 000;
Джордж Сен-Пьер (Канада, 26-2-0) – 10 950 000;
Дональд Серроне (США, 36-17-0) – 10 600 000;
Даниэль Кормье (США, 22-3-0) – 10 200 000;
Марк Хант (Новая Зеландия, 13-14-1) – 9 800 000;
Дастин Порье (США, 30-9-0) – 9 100 000;
Витор Белфорт (Бразилия, 26-14-0) – 9 000 000;
Ислам Махачев (Россия, 27-1-0) – 8 842 000;
Дэн Хендерсон (32-15-0) – 8 500 000.
С полной версией статьи о богатейших бойцаах в истории UFC можно ознакомиться на сайте издания.
Рекомендуем