27 октября в Сантьяго (Чили) прошел пятый день Молодежного чемпионата мира по каратэ WKF 2019. По итогам соревнований воскресенья мы узнали имена победителей в категориях женского кумитэ U21, а также в командном ката (кадеты/юниоры).
Не забывайте подписываться на наши проекты о каратэ: Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Телеграм!
В заключительный день турнира в копилку сборной России были внесены две награды: "серебром" отметилась Виктория Исаева (кумитэ до 68 кг), а Сунита Халимова завоевала "бронзу" (кумитэ свыше 68 кг).
Исаева на пути к финалу одолела венгерскую спортсменку Чагани (4:0), датчанку Хансен (1:0), македонку Мойсовску (7:1) и американку Лингл (2:0). В финале россиянка уступила Фериал Абдельазиз из Египта – 0:2.
Халимова стартовала победой 8:0 над Клоэт из ЮАР, но после уступила 4:7 будущей финалистке Лесьяк из Хорватии. В "утешиловке" россиянка одолела перуанку Лозано (7:0) и американку Лингл (3:0). В "бронзовом финале" Сунита была сильнее Мичелы Галарзы из Мексики – 5:0.
Таким образом, по итогам пяти дней турнира в копилке сборной России 7 наград (4 серебряные и 3 бронзовые). Это 20-й результат в зачете по странам.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | EGY | 7 | 4 | 8 | 19 |
2 | Турция | TUR | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | Франция | FRA | 3 | 2 | 7 | 12 |
4 | Марокко | MAR | 3 | 2 | 5 | 10 |
5 | Италия | ITA | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Иордания | JOR | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Испания | ESP | 2 | 0 | 5 | 7 |
8 | Чили | CHI | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Австрия | AUT | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | США | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Греция | GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Казахстан | KAZ | 1 | 0 | 4 | 5 |
13 | Польша | POL | 1 | 0 | 1 | 2 |
Черногория | MNE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Тунис | TUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Хорватия | CRO | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Канада | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сербия | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Алжир | ALG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Россия | RUS | 0 | 4 | 3 | 7 |
21 | Азербайджан | AZE | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | Болгария | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Саудовская Аравия | KSA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Босния и Герцеговина | BIH | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Норвегия | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Индонезия | INA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Германия | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словакия | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Латвия | LAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Украина | UKR | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | Венесуэла | VEN | 0 | 0 | 2 | 2 |
Шотландия | SCO | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33 | ЮАР | RSA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эстония | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Англия | ENG | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дания | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалия | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Филиппины | PHI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Северная Македония | MKD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Малайзия | MAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рекомендуем