
25 августа в Калининграде завершилось первенство России по каратэ WKF 2019. В соревнованиях в течение трех дней за медали боролись 895 участников от 60 регионов России; самые объемные заявки были у Новосибирской области (54), Московской области (71) и Москвы (79).
Первый день турнира назвал победителей у кадетов (14-15 лет), второй – у юниоров (16-17 лет), а третий – в категориях U21 (18-20 лет).
Лучшими по итогам первенства стали каратисты Московской области, завоевавшие 7 золотых, 4 серебряные и 13 бронзовых медалей. Также в топ-3 регионов вошли Санкт-Петербург (4/3/0) и Саратовская область (3/2/4).
Отметим, что в прошлом году в топ-3 зачета по регионам вошли Московская область, Москва и Саратовская область.
| Место | Регион | Золото ![]() | Серебро ![]() | Бронза ![]() | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 | 4 | 13 | 24 |
| 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | МОСКВА | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 6 | КРАСНОДАРСКИЙ КР. | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 10 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ХМАО-ЮГРА | 0 | 0 | 1 | 1 |
Со списком призеров по категориям можно ознакомиться в прикрепленном файле.



Рекомендуем