
24 августа в Калининграде прошел второй день первенства России по каратэ WKF 2019. Напомним, в соревнованиях принимают участие 895 участников от 60 регионов России; самые объемные заявки у Новосибирской области (54), Московской области (71) и Москвы (79).
Вчера были определены победители в кадестких категориях (лидерами стали представители Самарской области). Сегодня мы узнали еще и имена победителей в юниорских категориях (16-17 лет).
По итогам двух дней турнира на первое место в зачете по регионам вышли каратисты Московской области – сейчас у них 10 медалей (3 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых). Также в тройке лидеров Москва (2/2/5) и Санкт-Петербург (2/1/0).
| Первенство России 2019, кадеты (14-15 лет) и юниоры (16-17 лет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Регион | Золото ![]() | Серебро ![]() | Бронза ![]() | Итого |
| 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | МОСКВА | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КР. | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Со списком призеров по итогам двух дней первенства России можно ознакомиться в прикрепленном файле.
Завтра на татами выйдут спортсмены U21 (18-20 лет)!



Рекомендуем