
23 августа в Калининграде стартовало первенство России по каратэ WKF 2019. Соревнования первого дня назвали победителей в кадетских категориях (14-15 лет).
Лучшими в зачете по регионам в кадетских категориях стали представители Самарской области – они завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Вторая и третья строка за Москвой (1/1/3) и Московской областью (1/1/2) соответственно.
| Первенство России 2019, кадеты (14-15 лет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Регион | Золото ![]() | Серебро ![]() | Бронза ![]() | Итого |
| 1 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | МОСКВА | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | КРАСНОДАРСКИЙ КР. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 1 | 0 | 1 | 2 |
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Со списком призеров по итогам первого дня первенства России можно ознакомиться в прикрепленном файле.
Завтра на татами выйдут юниоры!



Рекомендуем