Сегодня в Каспийске (Дагестан) стартовал Чемпионат России по каратэ WKF 2018 - главный старт года под эгидой ФКР. В субботу 24 ноября прошли соревнования в индивидуальном ката, женском кумитэ до 61, до 68 и свыше 68 кг, а также мужском кумитэ до 75, до 84 и свыше 84 кг. Подводим итоги первого дня турнира!
В зачете по регионам лидирует команда Краснодарского края, завоевавшая 2 золотые медали. Далее идет Московская область - 9 наград (1/5/3), а замыкают тройку лидеров москвичи с пятью медалями (1/1/3).
Зачет по регионам после первого дня Чемпионата России 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
МЕСТО | Регион | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей |
1 | КРАСНОДАРСКИЙ КР. | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 5 | 3 | 9 |
3 | МОСКВА | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 |
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | ХМАО-ЮГРА | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
РСО-АЛАНИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты первого дня Чемпионата России по каратэ WKF 2018:
Женское индивидуальное ката:
1 | ЩЕРБИНА АННА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ЗОТОВА МАРИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ТРОИЦКАЯ ИРИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КОТЛЯРОВА ПОЛИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Мужское индивидуальное ката:
1 | РЗАЕВ МЕХМАН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | КИМ ВАЛЕНТИН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КОБЗАРЕВ ВАДИМ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Женское кумитэ до 61 кг:
1 | ИМНАДЗЕ ЛИАНА | КРАСНОДАРСКИЙ КР. |
2 | ГАТАУЛЛИНА НАИЛЯ | МОСКВА |
3 | РОДИНА АННА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
3 | КОЧИЕВА АЛАНА | РСО-АЛАНИЯ |
Женское кумитэ до 68 кг:
1 | ИСАЕВА ВИКТОРИЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ГУДИЛОВА АНАСТАСИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МАЛЮТА КСЕНИЯ | МОСКВА |
3 | ХИЖНЯК ДАРЬЯ | МОСКВА |
Женское кумитэ свыше 68 кг:
1 | КОВАЛЕВА ВЕРА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
2 | ЗАЙЦЕВА ИВАННА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ШУСТОВА ТАТЬЯНА | МОСКВА |
3 | КОЛТУНОВА ИЛОНА | ХМАО-ЮГРА |
Мужское кумитэ до 75 кг:
1 | ЩЕРБАНЬ АЛЕКСАНДР | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | НУРМАГОМЕДОВ АЛИ | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
3 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Мужское кумитэ до 84 кг:
1 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС | КРАСНОДАРСКИЙ КР. |
2 | АЛИЕВ АЛЕКСАНДР | ХМАО-ЮГРА |
3 | КАЛИНИН АЛЕКСАНДР | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ГУГЛЕВАТЫЙ ДМИТРИЙ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Мужское кумитэ свыше 84 кг:
1 | АНТОХИЙ ВАСИЛИЙ | МОСКВА |
2 | СЛЕПЫНИН ИЛЬЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | САМАРИНОВ АРТЁМ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АЛИЛОВ ОСМАН | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
Рекомендуем