10 сентября прошли поединки за бронзовые медали и финалы заключительного германского этапа Премьер Лиги Karate1 2017. Более 1300 спортсменов из 87 стран боролись за награды престижных соревнований, а по итогам турнира приятно видеть среди медалистов спортсменов из России.
Евгений Плахутин выполнил обещание двухлетней давности и взял реванш у Броуза (6:2). Россиянин увозит домой золотую медаль. Порадовали фанатов и парни в командном ката, завоевавшие "серебро", а также Александр Алиев, который снова увозит из Германии серебряную медаль Премьер-Лиги.
Все подробности выступления россиян в Германии будут немного позже, также в ближайшее время постараемся предоставить видеозаписи финалов и боев за бронзовые награды (в "бронзовых финалах" отметим неудачи россиянина Калашникова и украинца Горуны). А пока что называем победителей и призеров Премьердо Лиги Karate1 2017 в Галле/Лейпциге по категориям.
| КАТЕГОРИЯ | МЕСТО | ИМЯ | CТРАНА |
|---|---|---|---|
| Женское ката | 1![]() |
IWAMOTO EMIRI | Япония |
| Женское ката | 2![]() |
ONO HIKARU | Япония |
| Женское ката | 3![]() |
UGAI MIZUKI | Япония |
| Женское ката | 3![]() |
SANCHEZ SANDRA | Испания |
| Женское ката | 9 | FURSAVA ALIAKSANDRA | Беларусь |
| Женское ката | 13 | FURSAVA MARYIA | Беларусь |
| Женское кумитэ до 50 кг | 1![]() |
HUBRICH SHARA | Германия |
| Женское кумитэ до 50 кг | 2![]() |
MIYAHARA MIHO | Япония |
| Женское кумитэ до 50 кг | 3![]() |
VILLANUEVA FABIAN ANA | Доминиканская Республика |
| Женское кумитэ до 50 кг | 3![]() |
TADANO AYAKA | Япония |
| Женское кумитэ до 50 кг | 7 | KOULINKOVITCH MARIYA | Беларусь |
| Женское кумитэ до 55 кг | 1![]() |
TERLUYGA ANZHELIKA | Украина |
| Женское кумитэ до 55 кг | 2![]() |
YAKAN TUBA | Турция |
| Женское кумитэ до 55 кг | 3![]() |
ISHIAI FUMIKA | Япония |
| Женское кумитэ до 55 кг | 3![]() |
BITSCH JANA | Германия |
| Женское кумитэ до 55 кг | 9 | SHARYKHINA IRINA | Беларусь |
| Женское кумитэ до 61 кг | 1![]() |
THI NGOAN NGUYEN | Вьетнам |
| Женское кумитэ до 61 кг | 2![]() |
JUMAA HAYA | Канада |
| Женское кумитэ до 61 кг | 3![]() |
ELWART SARA | Польша |
| Женское кумитэ до 61 кг | 3![]() |
HEURTAULT LEILA | Франция |
| Женское кумитэ до 61 кг | 11 | DZYACHKOVA ANASTASIYA | Беларусь |
| Женское кумитэ до 68 кг | 1![]() |
SOMEYA KAYO | Япония |
| Женское кумитэ до 68 кг | 2![]() |
KOPUNOVA MIROSLAVA | Словакия |
| Женское кумитэ до 68 кг | 3![]() |
KNEER JOHANNA | Германия |
| Женское кумитэ до 68 кг | 3![]() |
BURUCU HAFSA SEYDA | Турция |
| Женское кумитэ 68+ кг | 1![]() |
UEKUSA AYUMI | Япония |
| Женское кумитэ 68+ кг | 2![]() |
GAO MENGMENG | Китай |
| Женское кумитэ 68+ кг | 3![]() |
HARVEY AMELIA | Англия |
| Женское кумитэ 68+ кг | 3![]() |
KAWAMURA NATSUMI | Япония |
| Женское кумитэ 68+ кг | 5 | STEPASHKO ANASTASIYA | Украина |
| Женское командное ката | 1![]() |
Япония | Япония |
| Женское командное ката | 2![]() |
Турция | Турция |
| Женское командное ката | 3![]() |
Германия | Германия |
| Женское командное ката | 3![]() |
Беларусь | Беларусь |
| Мужское ката | 1![]() |
KIYUNA RYO | Япония |
| Мужское ката | 2![]() |
SHIMBABA ISSEI | Япония |
| Мужское ката | 3![]() |
HORIBA YUHEI | Япония |
| Мужское ката | 3![]() |
MOTO KAZUMASA | Япония |
| Мужское ката | 5 | DIAZ ANTONIO | Венесуэла |
| Мужское кумитэ до 60 кг | 1![]() |
PLAKHUTIN EVGENY | Россия |
| Мужское кумитэ до 60 кг | 2![]() |
BROSE DOUGLAS | Бразилия |
| Мужское кумитэ до 60 кг | 3![]() |
MEHDI ZADEH AMIR | Иран |
| Мужское кумитэ до 60 кг | 3![]() |
KAYA AYKUT | Турция |
| Мужское кумитэ до 60 кг | 5 | KALASHNIKOV VLADIMIR | Россия |
| Мужское кумитэ до 60 кг | 9 | UHNICH IHOR | Украина |
| Мужское кумитэ до 67 кг | 1![]() |
GOMYO HIROTO | Япония |
| Мужское кумитэ до 67 кг | 2![]() |
FIGUEIRA VINICIUS | Бразилия |
| Мужское кумитэ до 67 кг | 3![]() |
FUNAHASHI MASAMICHI | Япония |
| Мужское кумитэ до 67 кг | 3![]() |
AHMADIKARYANI SAEID | Иран |
| Мужское кумитэ до 67 кг | 9 | DUSHLOVENKO YEVHENII | Украина |
| Мужское кумитэ до 67 кг | 11 | KOPYTKO DENYS | Украина |
| Мужское кумитэ до 75 кг | 1![]() |
BUSA LUIGI | Италия |
| Мужское кумитэ до 75 кг | 2![]() |
OTABOLAEV DASTONBEK | Узбекистан |
| Мужское кумитэ до 75 кг | 3![]() |
YAGCI SERKAN | Турция |
| Мужское кумитэ до 75 кг | 3![]() |
BITSCH NOAH | Германия |
| Мужское кумитэ до 75 кг | 5 | HORUNA STANISLAV | Украина |
| Мужское кумитэ до 84 кг | 1![]() |
MAMAYEV AYKHAN | Азербайджан |
| Мужское кумитэ до 84 кг | 2![]() |
ALIEV ALEXANDER | Россия |
| Мужское кумитэ до 84 кг | 3![]() |
TZANOS GEORGIOS | Греция |
| Мужское кумитэ до 84 кг | 3![]() |
KOIKE MAKOTO | Япония |
| Мужское кумитэ до 84 кг | 5 | CHOBOTAR VALERII | Венгрия |
| Мужское кумитэ до 84 кг | 7 | GRANOVESOV ILYA | Россия |
| Мужское кумитэ свыше 84 кг | 1![]() |
ARKANIA GOGITA | Грузия |
| Мужское кумитэ 84+ кг | 2![]() |
HORNE JONATHAN | Германия |
| Мужское кумитэ 84+ кг | 3![]() |
FILALI MEHDI | Франция |
| Мужское кумитэ 84+ кг | 3![]() |
GAYSINSKY DANIEL | Канада |
| Мужское командное ката | 1![]() |
Испания | Испания |
| Мужское командное ката | 2![]() |
Рзаев, Сковородников, Ксенофонтов | Россия |
| Мужское командное ката | 3![]() |
Гонконг | Гонконг |
| Мужское командное ката | 3![]() |
WKF 1 | WKF 1 |

Япония

Испания
Беларусь
Германия
Доминиканская Республика
Украина
Турция
Вьетнам
Канада
Польша
Франция
Словакия
Китай
Англия
Венесуэла
Россия
Бразилия
Иран
Италия
Узбекистан
Азербайджан
Греция
Венгрия
Грузия
Гонконг
Рекомендуем