Сегодня, 4 декабря 2016, в Пензе проходит третий день соревнований Первенства России по каратэ WKF (14-15, 16-17 и 18-20 лет). На татами вышли спортсмены 18-20 лет.
Итоги третьего соревновательного дня Первенства России по каратэ WKF 2016
Ката индивидуальное мужское U21
17 участников
В финал категории вышли Ольшанников Максим (Московская область) и Вадим Кобзарев (Московская область).
"Бронзы" завоевали Андрей Ким (Кемеровская область) и Иван Ларин (Московская область).
1 | ОЛЬШАННИКОВ МАКСИМ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | КОБЗАРЕВ ВАДИМ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЛАРИН ИВАН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КИМ АНДРЕЙ | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ДЕГТЯРЕВ ИВАН | МОСКВА |
5 | СОРИН РОМАН МАРКОВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
7 | КУПРИЯНОВ АРТЕМ | МОСКВА |
Ката индивидуальное женское U21
13 участниц
Гуцаева Милана (Красноярский край) и Румянцева Анастасия (Московская область) вышли в финал категории.
Бронзовые награды достались Пономаревой Валентине (Калининградская область) и Дровненковой Марии (Воронежская область).
1 | РУМЯНЦЕВА АНАСТАСИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ГУЦАЕВА МИЛАНА АРТУРОВНА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
3 | ПОНОМАРЕВА ВАЛЕНТИНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ДРОВНЕНКОВА МАРИЯ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КОПЫТОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНА | МОСКВА |
Ката командное женское U21
Заявлены 2 команды
Чемпионками стали представительницы Новосибирской области (Афимченко, Истомина, Кемина).
"Сереберо" осталось еще одной команде из Новосибирской области (Огнева, Павлова, Чемова).
1 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 | Афимченко, Истомина, Кемина |
2 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 | Огнева, Павлова, Чемова |
Кумитэ индивидуальное женское U21 свыше 68 кг
6 участниц
Опарина Татьяна (Алтайский край) и Попова Ирина (Кемеровская область осопрят "золото" в кумитэ свыше 68 кг.
1 | ОПАРИНА ТАТЬЯНА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
2 | ПОПОВА ИРИНА | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МИРОЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | НЕСТЕРОВА КРИСТИНА | МОСКВА |
Кумитэ индивидуальное женское U21 до 50 кг
12 участниц
Асадуллина Далия (Республика Башкортостан) и Лиджиева Александра (Воронежская область) завоевали бронзовые награды категории до 50 кг.
За "золото" поборются Нуридинова Озода (Тюменская область) и Рыбальченко Татьяна (Ростовская область).
1 | РЫБАЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | НУРИДИНОВА ОЗОДА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЛИДЖИЕВА АЛЕКСАНДРА | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | АСАДУЛЛИНА ДАЛИЯ | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
5 | КАРИМОВА ЗАРИНА | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
5 | ИВАНЧЕНКО ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное женское U21 до 55 кг
12 участниц
Бронзовые медали завоевали: Шишканова Алина (Республика Татарстан) и Федосова Юлия (Краснодарский край).
Володина Ульяна (Республика Татарстан) и Коняева Юлия (Республика Башкортостан) оспорят Чемпионство.
1 | КОНЯЕВА ЮЛИЯ | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
2 | ВОЛОДИНА УЛЬЯНА | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
3 | ФЕДОСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
3 | ШИШКАНОВА АЛИНА | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
5 | ГУЛЫНИНА ЕКАТЕРИНА | МОСКВА |
5 | ПАВЛОВА ЯНА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | КОНДРАТЕНКО АЛЕКСАНДРА | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное женское U21 до 61 кг
14 участниц
Попкова Анастасия (Москва) и Гаряминская Анна (Калининградская область) удостоились бронзовых наград в кумитэ до 61 кг.
Гатауллина Наиля (Москва) встретится в финале с Кочиевой Аланой (РСО-Алания).
1 | ГАТАУЛЛИНА НАИЛЯ | МОСКВА |
2 | КОЧИЕВА АЛАНА | РСО-АЛАНИЯ |
3 | ПОПКОВА АНАСТАСИЯ | МОСКВА |
3 | ГАРЯМИНСКАЯ АННА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | КУДРЯВЦЕВА ПОЛИНА | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | СОЛДАТКИНА АНАСТАСИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ОГНЕВА УЛЬЯНА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное женское U21 до 68 кг
10 участниц
Малюта Ксения (Москва) и Филиппова Вера (Челябинская область) уезжают из Пензы с бронзовыми наградами Первенства России 2016. А за "золото" категориии до 68 кг поборются Пашина Алина (Кемеровская область) и Козлачкова Оксана (Саратовская область).
1 | ПАШИНА АЛИНА | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | КОЗЛАЧКОВА ОКСАНА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ФИЛИППОВА ВЕРА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | МАЛЮТА КСЕНИЯ | МОСКВА |
5 | ШЕВЕЛЮХИНА АННА | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ХАЛИМОВА СУНИТА | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное мужское U21 свыше 84 кг
13 участников
Сачков Максим (Москва) и Кабанов Данила (Челябинская область) вышли в финал кумитэ свыше 84 кг.
Шауб Станислав (Томская область) и Иванчихин Игорь (Ивановская область) завоевали бронзовые награды категории.
1 | САЧКОВ МАКСИМ | МОСКВА |
2 | КАБАНОВ ДАНИЛА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ШАУБ СТАНИСЛАВ | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ИВАНЧИХИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ГОРБАТКО МАКСИМ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | БОРИСОВ ВЛАДИСЛАВ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | БАУЭР ДМИТРИЙ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ГАРАЕВ ФАРМАН ЮСИФОВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное мужское U21 до 60 кг
18 участников
Балакин Юрий (Челябинская область) и Тимерзянов Ришад (Тюменская область) вышли в финал кумитэ до 60 кг.
Бронзовые награды категории завоевали Толстов Владислав (Москва) и Ефименко Степан (Новосибирская область).
1 | БАЛАКИН ЮРИЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ТИМЕРЗЯНОВ РИШАД | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ЕФИМЕНКО СТЕПАН | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ТОЛСТОВ ВЛАДИСЛАВ | МОСКВА |
5 | БУЛАТОВ РАСУЛ | МОСКВА |
5 | ТОЖИМАТОВ ИХТИЁР | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ЦУРКОВ МАКСИМ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
9 | РАХМАТОВ АЛИШЕР БАХТИЕРОВИЧ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное мужское U21 до 67 кг
31 участник
Гутник Александр (Новосибирская область) и Солопов Кирилл (Новосибирская область) вышли в финал кумитэ до 67 кг.
1 | СОЛОПОВ КИРИЛЛ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ГУТНИК АЛЕКСАНДР | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ВОЗИКОВ ИЛЬЯ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КОКОЕВ АРСЕН | РСО-АЛАНИЯ |
5 | ГОЛИКОВ НИКИТА | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ЕГЯН РАЗМИК | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | САВЧУК ДАНИИЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | АБУСУПЯНОВ ДЖАХАР | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
9 | ЛЮЦКАН АЛЕКСАНДР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное мужскоеU21 до 75 кг
29 участников
1 | НУРМАГОМЕДОВ АЛИ | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
2 | ГАНЗЕН АНДРЕЙ | ХМАО-ЮГРА |
3 | ГЛАСОВ СТАНИСЛАВ | МОСКВА |
3 | БОЛАТАЕВ СОСЛАН | РСО-АЛАНИЯ |
5 | МЕЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ПУШКИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
7 | КОЛУПАЕВ ИВАН | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | ЕГИАЗАРЯН ГАРИК ГРИШАЕВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Кумитэ индивидуальное мужское U21 до 84 кг
13 участников
Коликов Александр (Новосибирская область) и Гуглеватый Дмитрий (Ростовская область) оспорили "золото" в кумитэ до 84 кг.
Бронзовые награды категории достались Харитонову Александру (Челябинская область) и Кононенко Кириллу (Санкт-Петербург).
1 | КОЛИКОВ АЛЕКСАНДР | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 | ГУГЛЕВАТЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | КОНОНЕНКО КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
5 | КЛЮЕВ АРТЕМ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5 | ФАТЫХОВ РУСТЕМ | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
Общекомандный зачет по итогам турнира
Итоговый общекомандный зачет по регионам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Регион | Золото | Серебро | Бронза | Итого медалей |
1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 | 6 | 6 | 18 |
2 | МОСКВА | 6 | 1 | 13 | 20 |
3 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 | 4 | 6 | 14 |
4 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 2 | 3 |
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 1 | 2 |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 0 | 2 | 3 | 5 |
22 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 1 | 3 |
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 1 | 3 | |
24 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0 | 1 | 5 | 6 |
26 | РСО-АЛАНИЯ | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | ХМАО-ЮГРА | 0 | 1 | 0 | 1 |
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рекомендуем