Федерация Косики каратэ России начала подготовку к 29-му Кубку России

20-22 апреля 2018 года в Брянске Федерация Косики каратэ России проведёт 29-й Кубок России. Технические требования, предъявляемые к участникам предстоящего Кубка, также как и конкуренция высокие. Поэтому, для того чтобы попасть на Кубок в составе региональных сборных команд, каждый из спортсменов должен соответствовать квалификационным требованиям.

В региональных организациях Федерации Косики каратэ в соответствии с общим календарным планом идут аттестационные экзамены для присуждения очередных квалификационных разрядов. 17 – 18 февраля 2018 года в Брянске на базе спортивного клуба “Спарта” Федерация Косики каратэ Брянской области провела плановые аттестационные экзамены на присуждение квалификационных разрядов. Более 100 юных спортсменов собрались в эти дни в тренировочном центре Федерации, где 2 дня вели напряжённую работу, демонстрируя базовую технику стиля Сёринзирю Кенкокан каратэдо и школы Косики дзюцу, а также сдавали нормативы по физической подготовке.

По итогам экзаменов аттестационная комиссия в составе: Б.Е. Заикин – Сихан, 5 дан; И.Н. Сергеев – сэнсэй, 3 дан; А.Н. Смирнов – сэнсэй, 1 дан; А.В. Прожеев – сэнсэй, 1 дан, присудила квалификационные разряды следующим спортсменам:

1 Бурнашевский Дмитрий Сергеевич 2010 10 кю
2 Волохов Максим Игоревич 2007 10 кю
3 Богатырёв Кирилл Сергеевич 2009 10 кю
4 Евич Константин Дмитриевич 2007 10 кю
5 Курбатов Илья Арсеньевич 2009 10 кю
6 Трепачёв Александр Антонович 2010 10 кю
7 Федотов Владислав Евгеньевич 2011 10 кю
8 Рева Олег Геннадьевич 2009 10 кю
9 Зубарев Максим Евгеньевич 2009 10 кю
10 Камков Дмитрий Юрьевич 2008 10 кю
11 Шелоп Дарья Александровна 2007 10 кю
12 Зюкова Мария Сергеевна 2005 10-9 кю
13 Березовский Михаил Сергеевич 2009 9 кю
14 Новиков Даниил Эдуардович 2007 9 кю
15 Лязгина Елизавета Константиновна 2009 9 кю
16 Ермачков Артём Валерьевич 2008 9 кю
17 Жигаленков Иван Павлович 2007 9 кю
18 Ткачёва Екатерина Геннадьевна 2009 9 кю
19 Глебкин Владислав Дмитриевич 2004 9 кю
20 Земский Евгений Евгеньевич 2006 9 кю
21 Чижонков Степан Сергеевич 2007 9 кю
22 Божков Егор Дмитриевич 2007 8 кю
23 Куцебо Илья Иванович 2007 8 кю
24 Немтенков Артём Сергеевич 2008 8 кю
25 Кулаженков Арсений Дмитриевич 2007 8 кю
26 Кудрявцева Александра Михайловна 2008 8 кю
27 Карлова Ева Всеволодовна 2010 8 кю
28 Семинихин Владимир Андреевич 2009 8 кю
29 Лухменёв Руслан Дмитриевич 2006 8 кю
30 Мишина Мария Сергеевна 2008 8 кю
31 Клыпо Владимир Сергеевич 2005 8-7 кю
32 Сухоруков Сергей Алексеевич 2009 8-7 кю
33 Симутов Иван Викторович 2009 8-7 кю
34 Круговых Никита Александрович 2009 7 кю
35 Пысь Дмитрий Викторович 2001 7 кю
36 Чупин Иван Павлович 2008 7 кю
37 Булычева Ева Евгеньевна 2007 7 кю
38 Посеренина Полина Сергеевна 2008 7 кю
39 Горленко Анастасия Сергеевна 2007 7 кю
40 Петрушина Екатерина Валерьевна 2005 7 кю
41 Силищев Никита Николаевич 2007 7 кю
42 Шаповалов Андрей Александрович 2008 7 кю
43 Федотова Надежда Евгеньевна 2008 7 кю
44 Фекленкова Александра Константиновна 2009 7 кю
45 Мейер Данила Сергеевич 2007 7 кю
46 Брекин Никита Андреевич 2008 6 кю
47 Жученков Ярослав Алексеевич 2008 6 кю
48 Михалёв Кирилл Владимирович 2008 6 кю
49 Рева Иван Николаевич 2008 6 кю
50 Рева Анастасия Николаевна 2005 6 кю
51 Березовский Максим Аркадьевич 2005 5 кю
52 Корнеев Дмитрий Дмитриевич 2002 5 кю
53 Горбунова Елизавета Владимировна 2007 4 кю
54 Шашнин Владислав Андреевич 2002 4 кю
55 Киев Дмитрий Алексеевич 2012 10 кю
56 Малинкович Тимофей Александрович 2011 10 кю
57 Морозов Артур Сергеевич 2012 10 кю
58 Свирщевский Евгений Александрович 2009 10 кю
59 Гришанов Егор Геннадьевич 2010 10-9 кю
60 Манухин Владислав Александрович 2010 10-9 кю
61 Буравлев Богдан Романович 2010 10-9 кю
62 Дерюгин Кирилл Андреевич 2007 10-9 кю
63 Карпекин Кирилл Валерьевич 2008 10-9 кю
64 Сазонкин Матвей Денисович  2010 10-9 кю
65 Тавасиева Анастасия Геннадьевна 2004 10-9 кю
66 Тавасиев Антон Геннадьевич 2003 10-9 кю
67 Глебова Алена Сергеевна 2010 9 кю
68 Лобосок Илья Алексеевич  2010 9 кю
69 Осипов Владислав Дмитриевич 2009 9 кю
70 Афонин Максим Олегович 2008 9 кю
71 Оловянный Тимофей Дмитриевич 2011 9 кю
72 Горелов Владимир Сергеевич 2011 9 кю
73 Максименко Арсений Константинович 2010 9-8 кю
74 Крюков Кирилл Александрович 2010 8 кю
75 Лазарев Максим Дмитриевич  2008 8 кю
76 Удлер Михаил Владимирович 2010 8 кю
77 Виниченко Богдан Валерьевич 2008 8 кю
78 Борисенков Ярослав Алексеевич 2010 8 кю
79 Заикина Ева Борисовна 2006 8 кю
80 Поздняков Матвей Максимович 2009 8 кю
81 Хасанова Эвелина Альбертовна 2008 8 кю
82 Червяков Егор Витальевич 2009 8 кю
83 Бурносов Михаил Степанович 2010  8-7 кю
84 Кузенков Артем Павлович 2008 7 кю
85 Попов Евгений Владимирович 2009 7 кю
86 Шевченко Никита Константинович 2010 7 кю
87 Пунина Юлия Маратовна 2006 7 кю
88 Кузенков Артем Павлович  2008 7 кю
89 Киреенко Анастасия Анатольевна 2007 7 кю
90 Маришева Мария Васильевна 2010 7 кю
91 Корж Кирилл Александрович 2009 7-6 кю
92 Качурин Денис Максимович 2009 7-6 кю
93 Ковалев Герман Геннадьевич  2009 7-6 кю
94 Силин Даниил Евгеньевич 2009 7-6 кю
95 Оленичев Никита  Евгеньевич 2010 7-6 кю
96 Бельченков Максим Игоревич 2009 7-6 кю
97 Чулов Егор Олегович 2010 7-6 кю
98 Королькевия Егор Иванович 2005 6 кю
99 Башун Артем Игоревич 2006 6 кю
100 Бунина Кира Юрьевна 2006 6 кю
101 Цатурян Арпи Езрабовна 1992 10-5 кю
102 Чаусов Владислав Александрович 1996 10-5 кю

Поздравляем всех спортсменов и их тренеров с успешной сдачей!

 

Мир каратэ

Мы в соцсетях: