Подведены итоги первенства России по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов U21

итоги первенства России по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов U21

18 апреля в Омске завершились соревнования первенства России по каратэ среди кадетов (14-15 лет), юниоров (16-17 лет) и спортсменов возрастной категории U21 (18-20 лет). Воскресенье было отведено под категории до 21 года.

По итогам трех дней турнира лучшими в зачете по регионам стали представители Московской области, завоевавшие 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград. Второе место разделили спортсмены Саратовской области и Москвы (5/2/6).  

Общекомандный зачет по итогам первенства России 2021:


МЕСТО
РЕГИОНЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ИТОГО 
1 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 7 6 18
2 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 2 6 13
  МОСКВА 5 2 6 13
4 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 2 4 9
5 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 0 2 5
6 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 7 4 13
7 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 1 2 5
8 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2 0 1 3
9 РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 1 3 1 5
10 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 1 1 4 6
11 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1 1 1 3
12 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0 5 6
13 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0 3 4
14 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0 2 3
15 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0 1 2
16 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0 0 1
17 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 2 4 6
18 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 0 1 3 4
19 РСО-АЛАНИЯ 0 1 2 3
20 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 1 1 2
  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 1 1 2
22 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП. 0 1 0 1
  РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 1 0 1
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ 0 1 0 1
25 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 0 0 2 2
26 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 0 0 1 1
  РЕСПУБЛИКА КРЫМ 0 0 1 1
  ХМАО-ЮГРА 0 0 1 1
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 0 0 1 1
  РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ 0 0 1 1
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 1 1
  СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 1 1
  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 1 1
  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 0 0 1 1

Со списком призеров по категориям можно ознакомиться по ссылке.

 



Мир каратэ

Мы в соцсетях: